- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00496085 |
Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-S 800×800×1 010 mm 1 a 1/2 vrstvá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 800×800×1 010 mm , materiál: polypropylen , použití: pro střední zatížení , značka: Fränkis | 4410100213 | 6 061,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00504990 |
Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-S 800×800×1 320 mm 2 vrstvá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 800×800×1 320 mm , materiál: polypropylen , použití: pro střední zatížení , značka: Fränkis | 4410100241 | 6 792,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00504992 |
Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-S 800×800×1 670 mm 2 a 1/2 vrstvá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 800×800×1 670 mm , materiál: polypropylen , použití: pro střední zatížení , značka: Fränkis | 4410100245 | 9 196,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00496086 |
Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-S 800×800×350 mm 1/2 vrstvá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 800×800×350 mm , materiál: polypropylen , použití: pro střední zatížení , značka: Fränkisch | 4410100217 | 3 344,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00504988 |
Šachta kontrolní Fränkische Quadrocontrol ST-S 800×800×660 mm 1 vrstvá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 800×800×660 mm , materiál: polypropylen , použití: pro střední zatížení , značka: Fränkisch | 4410100237 | 3 866,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00169194 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 130 mm , rozměry: 300x300 mm , materiál: tělo polyamid, poklo | 2810311910 | 2 061,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00170267 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 400 mm , délka: 400 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2810311900 | 2 331,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00170268 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 550 mm , délka: 550 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2810311932 | 3 771,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00258769 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 300 mm , délka: 300 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2213035955 | 2 061,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00258770 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 400 mm , délka: 400 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2213035958 | 2 331,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00258771 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 550 mm , délka: 550 mm , výška: 130 mm , materiál: tělo polyamid, poklop polypropylen , barva | 2213035959 | 3 771,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00195615 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001133038 | 1 852,50 Kč / ks | - | ||
|
0003-00195616 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001133036 | 2 441,50 Kč / ks | - | ||
|
0003-00106644 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | kód výrobce: 40911000 | 6000986210 | 266,58 Kč / ks | - | |
|
0003-00558947 |
Šachta škrticí Fränkische RigoLimit V |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 600 mm , značka: Fränkische , kód výrobce: 51240610 | 4410101600 | 22 990,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00073809 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015440 | 471,60 Kč / ks | - | ||
|
0003-00073798 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015085 | 613,80 Kč / ks | - | ||
|
0003-00698891 |
Šachta ventilová WS-VB1419M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015080 | 401,40 Kč / ks | - | ||
|
0003-00698890 |
Šachta ventilová WS-VB911M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015075 | 134,10 Kč / ks | - | ||
|
0003-00799619 |
Šachta vodoměrná kruhová 1200/1200 S samonosná |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výška: 1500 mm , průměr: 1200 mm , model: 1200/1200 S | 6000978003 | 7 900,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | výška: 1800 mm , průměr: 1000 mm , model: 1000/1500 S | 6000978000 | 7 287,07 Kč / ks | - | |
| 00003 | výška: 1500 mm , průměr: 1000 mm , model: 1000/1200 S | 6000978001 | 6 523,71 Kč / ks | - | |
| 00004 | výška: 1800 mm , průměr: 1200 mm , model: 1200/1500 S | 6000978004 | 8 989,65 Kč / ks | - | |
|
0003-00794506 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Armourglass Plus 07 Podvojná hnědá 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1 | 1210102002 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101938 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 100 | 1210101939 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210102003 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 10 | 1210102004 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00791843 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 ArmourShield Plus 20 Červená ultra 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: červená ultra 20 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1 | 1210102026 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 mm , | 1210102025 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: zelená ultra 23 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 10 | 1210102027 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: kaplová šedá ultra 26 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , dél | 1210102028 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , d | 1210102029 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: žulová šedá ultra 28 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délk | 1210102030 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: nebeská modrá 36 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1 | 1210102031 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00783631 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Cambridge Xpress 43 Amazon Green 2,17 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green 43 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102032 | 326,90 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: | 1210102033 | 310,80 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102034 | 326,90 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: eastern grey 51 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102035 | 326,90 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: podvojná černá 52 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102036 | 310,80 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: podvojná hnědá 53 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102037 | 310,80 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: aged redwood 54 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102038 | 242,20 Kč / m2 | - | |
| 00008 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102039 | 310,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00794510 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Cambridge Xtreme 49 Earthtone Cedar 2,17 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: | 1210102150 | 342,30 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: amazon green 43 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102040 | 342,30 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102041 | 342,30 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: dual black 52 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102042 | 342,30 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102043 | 342,30 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: aged redwood 54 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102044 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102045 | 342,30 Kč / m2 | - | |
|
0003-00759814 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Diamant Plus 31 Šedá břidlice 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 m | 1210102015 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm , ploš | 1210102011 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm | 1210102012 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 | 1210102014 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00797307 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 DiamantShield Plus 01 Černá 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: černá 01 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm | 1210102046 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: cihlově červená 10 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka | 1210102047 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: šedá břidlice 31 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka: | 1210102048 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00797305 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Monarch 01 Černá 2,58 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: černá 01 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , plošná hm | 1210102005 | 527,80 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102006 | 527,80 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: cihlově červená 10 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102007 | 527,80 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210102008 | 527,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00791841 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Monarch Diamant 31 Šedá břidlice 2,46 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Monarch Diamant , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 100 | 1210102017 | 595,00 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Monarch Diamant , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm , p | 1210102016 | 595,00 Kč / m2 | - | |
|
0003-00794505 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass 01 Černá 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: černá 01 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , plošná | 1210101925 | 230,30 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101927 | 230,30 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 m | 1210101928 | 230,30 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: nebeská modrá 15 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101929 | 238,70 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101930 | 230,30 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 m | 1210101931 | 238,70 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: harvard slate 50 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101932 | 238,70 Kč / m2 | - | |
| 00008 | barva: eastern grey 51 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101933 | 238,70 Kč / m2 | - | |
| 00009 | barva: dual black 52 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210101934 | 238,70 Kč / m2 | - | |
| 00010 | barva: dual brown 53 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210101935 | 238,70 Kč / m2 | - | |
| 00011 | barva: aged redwood 54 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101936 | 182,70 Kč / m2 | - | |
| 00012 | barva: riviera red 55 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101937 | 238,70 Kč / m2 | - | |
|
0003-00775546 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass 03 Amazon Green 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101926 | 230,30 Kč / m2 | - | |
|
0003-00797306 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass Biber 07 Podvojná hnědá 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1 | 1210102020 | 245,00 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102018 | 245,00 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 100 | 1210102019 | 245,00 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210102021 | 245,00 Kč / m2 | - | |
|
0003-00789162 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass Hex 27 Podvojná hnědá ultra 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délk | 1210100786 | 237,30 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 100 | 1210100787 | 237,30 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 10 | 1210100788 | 237,30 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: černá 01 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 mm , pl | 1210102022 | 237,30 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: červená ultra 20 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 | 1210102023 | 237,30 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: amazon green ultra 03 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: | 1210102024 | 237,30 Kč / m2 | - | |
|
0003-00759811 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Victorian Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Victorian Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 10 | 1210102010 | 296,80 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Victorian Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , pl | 1210102009 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762413 |
Šindel asfaltový IKO Armourglass Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka | 1210101435 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00791846 |
Šindel asfaltový IKO ArmourShield Plus 27 Podvojná hnědá ultra 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , d | 1210102067 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00797308 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress 50 Harvard Slate 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102332 | 326,90 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: eastern grey 51 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102333 | 326,90 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: dual black 52 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102334 | 310,80 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102335 | 310,80 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102337 | 310,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762420 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xtreme 9,5 ° 53 Autumn Brown 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5° - 90° , šířka: 349 mm , délka: | 1210102353 | 342,30 Kč / m2 | - | |
|
0003-00655450 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xtreme 9,5 ° 55 Riviera Red 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5° - 90° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102355 | 342,30 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762414 |
Šindel asfaltový IKO Diamant Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 | 1210101763 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00791847 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 10 Cihlově červená 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 | 1210102162 | 230,30 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 | 1210102161 | 230,30 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102201 | 230,30 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: černá 01 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , ploš | 1210102221 | 230,30 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: autumn brown 53 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102240 | 238,70 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: riviera red 55 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102249 | 238,70 Kč / m2 | - | |
|
0003-00657996 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 52 Dual Black 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: dual black 52 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102239 | 238,70 Kč / m2 | - | |
|
0003-00794511 |
Šindel asfaltový IKO Superglass Biber 01 Černá 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: černá 01 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102422 | 245,00 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210102421 | 245,00 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1 | 1210102441 | 245,00 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka | 1210102473 | 245,00 Kč / m2 | - | |
|
0003-00757263 |
Šindel asfaltový IKO Victorian Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Victorian Plus , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210101356 | 296,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00142824 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 230 mm , délka: 105 mm | 3336000166 | 142,29 Kč / ks | - | |
|
0003-00142823 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 125 mm , délka: 210 mm | 3336000464 | 141,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00078173 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 90 mm , délka: 270 mm | 3336000470 | 132,70 Kč / ks | - | |
|
0003-00078171 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 90 mm , délka: 450 mm | 3336000466 | 190,01 Kč / ks | - | |
|
0003-00060021 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel, dřevo , rukojeť: plastová , šířka: 96 mm , délka: 250 mm | 4502034405 | 153,49 Kč / ks | - | |
|
0003-00060020 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel, dřevo , rukojeť: plastová , šířka: 96 mm , délka: 450 mm | 4502034400 | 178,99 Kč / ks | - | |
|
0003-00078174 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 90 mm , délka: 270 mm | 3336000472 | 141,75 Kč / ks | - | |



























































