- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00195616 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001133036 | 2 700,00 Kč / ks | - | ||
|
0003-00106644 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | kód výrobce: 40911000 | 6000986210 | 266,58 Kč / ks | - | |
|
0003-00558947 |
Šachta škrticí Fränkische RigoLimit V |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 600 mm , značka: Fränkische , kód výrobce: 51240610 | 4410101600 | 22 990,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00827546 |
Šachta univerzální Graf Saphir 1 200 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Graf , způsob výroby nádrže: rotomoulding , typ nádrže: samonosná , typ: nádrž , objem: 1200 | 4410065153 | 13 332,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00827543 |
Šachta univerzální Graf Saphir 600 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Graf , způsob výroby nádrže: rotomoulding , typ nádrže: samonosná , typ: nádrž , objem: 600 | 4410065149 | 9 124,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00827545 |
Šachta univerzální Graf Saphir 900 l |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Graf , způsob výroby nádrže: rotomoulding , typ nádrže: samonosná , typ: nádrž , objem: 900 | 4410065151 | 10 546,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00844389 |
Šachta ventilová PC301-TO |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015440 | 471,60 Kč / ks | - | ||
|
0003-00844377 |
Šachta ventilová WS-VB1321M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015085 | 613,80 Kč / ks | - | ||
|
0003-00844376 |
Šachta ventilová WS-VB1419M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015080 | 401,40 Kč / ks | - | ||
|
0003-00844375 |
Šachta ventilová WS-VB911M |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015075 | 134,10 Kč / ks | - | ||
|
0003-00847258 |
Šachta vodoměrná kruhová 1200/1500 S samonosná |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výška: 1800 mm , průměr: 1200 mm , model: 1200/1500 S | 6000978004 | 8 989,65 Kč / ks | - | |
| 00002 | výška: 1800 mm , průměr: 1000 mm , model: 1000/1500 S | 6000978000 | 7 287,07 Kč / ks | - | |
| 00003 | výška: 1500 mm , průměr: 1000 mm , model: 1000/1200 S | 6000978001 | 6 523,71 Kč / ks | - | |
| 00004 | výška: 1500 mm , průměr: 1200 mm , model: 1200/1200 S | 6000978003 | 7 900,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00844993 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Armourglass Plus 31 Šedá břidlice 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 10 | 1210102004 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101938 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 100 | 1210101939 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1 | 1210102002 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: cihlově červená 10 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210102003 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00818142 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 ArmourShield Plus 20 Červená ultra 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: červená ultra 20 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1 | 1210102026 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 mm , | 1210102025 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: zelená ultra 23 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 10 | 1210102027 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: kaplová šedá ultra 26 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , dél | 1210102028 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , d | 1210102029 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: žulová šedá ultra 28 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délk | 1210102030 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: nebeská modrá 36 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1 | 1210102031 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00834215 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Cambridge Xpress 43 Amazon Green 2,17 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green 43 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102032 | 379,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: | 1210102033 | 360,50 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102034 | 379,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: eastern grey 51 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102035 | 379,40 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: podvojná černá 52 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102036 | 360,50 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: podvojná hnědá 53 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102037 | 360,50 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: aged redwood 54 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102038 | 280,70 Kč / m2 | - | |
| 00008 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102039 | 360,50 Kč / m2 | - | |
|
0003-00842070 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Cambridge Xtreme 49 Earthtone Cedar 2,17 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: | 1210102150 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: amazon green 43 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102040 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 1 | 1210102041 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: dual black 52 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102042 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102043 | 396,90 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: aged redwood 54 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102044 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5°–90° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102045 | 396,90 Kč / m2 | - | |
|
0003-00759814 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Diamant Plus 31 Šedá břidlice 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 m | 1210102015 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm , ploš | 1210102011 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm | 1210102012 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 | 1210102014 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00842069 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 DiamantShield Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka | 1210102047 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm | 1210102046 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: šedá břidlice 31 , typ: DiamantShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 284 mm , délka: | 1210102048 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00844994 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Monarch 01 Černá 2,58 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: černá 01 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , plošná hm | 1210102005 | 612,50 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102006 | 612,50 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: cihlově červená 10 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102007 | 612,50 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Monarch , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210102008 | 612,50 Kč / m2 | - | |
|
0003-00812339 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Monarch Diamant 31 Šedá břidlice 2,46 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Monarch Diamant , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 100 | 1210102017 | 690,20 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Monarch Diamant , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 mm , p | 1210102016 | 690,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00842065 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass 01 Černá 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: černá 01 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , plošná | 1210101925 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101927 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 m | 1210101928 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: nebeská modrá 15 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101929 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: šedá břidlice 31 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101930 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: earthtone cedar 49 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 m | 1210101931 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00007 | barva: harvard slate 50 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210101932 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00008 | barva: eastern grey 51 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101933 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00009 | barva: dual black 52 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210101934 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00010 | barva: dual brown 53 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , p | 1210101935 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00011 | barva: aged redwood 54 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101936 | 212,10 Kč / m2 | - | |
| 00012 | barva: riviera red 55 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101937 | 277,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00775546 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass 03 Amazon Green 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210101926 | 267,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00844995 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass Biber 07 Podvojná hnědá 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1 | 1210102020 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , | 1210102018 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 100 | 1210102019 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210102021 | 284,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00844996 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Superglass Hex 23 Amazon green ultra 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green ultra 03 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: | 1210102024 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délk | 1210100786 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 100 | 1210100787 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 10 | 1210100788 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: černá 01 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 mm , pl | 1210102022 | 275,10 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: červená ultra 20 , typ: Superglass Hex , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , délka: 1000 | 1210102023 | 275,10 Kč / m2 | - | |
|
0003-00834213 |
Šindel asfaltový IKO 2.0 Victorian Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Victorian Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 10 | 1210102010 | 344,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: černá 01 , typ: Victorian Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , pl | 1210102009 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762413 |
Šindel asfaltový IKO Armourglass Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Armourglass Plus , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka | 1210101435 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00791846 |
Šindel asfaltový IKO ArmourShield Plus 27 Podvojná hnědá ultra 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: podvojná hnědá ultra 27 , typ: ArmourShield Plus , sklon střechy: 15°–90° , šířka: 318 mm , d | 1210102067 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00844997 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xpress 51 Eastern Grey 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: eastern grey 51 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102333 | 379,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: harvard slate 50 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 10 | 1210102332 | 379,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: dual black 52 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102334 | 360,50 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 103 | 1210102335 | 360,50 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: riviera red 55 , typ: Cambridge Xpress , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 349 mm , délka: 1038 | 1210102337 | 360,50 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762420 |
Šindel asfaltový IKO Cambridge Xtreme 9,5 ° 53 Autumn Brown 3,1 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: autumn brown 53 , typ: Cambridge Xtreme , sklon střechy: 9,5° - 90° , šířka: 349 mm , délka: | 1210102353 | 396,90 Kč / m2 | - | |
|
0003-00762414 |
Šindel asfaltový IKO Diamant Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Diamant Plus , sklon střechy: 15°–85° , šířka: 284 mm , délka: 1000 | 1210101763 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00812343 |
Šindel asfaltový IKO Superglass 10 Cihlově červená 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 | 1210102162 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 | 1210102161 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102201 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: černá 01 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm , ploš | 1210102221 | 267,40 Kč / m2 | - | |
| 00005 | barva: autumn brown 53 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102240 | 277,20 Kč / m2 | - | |
| 00006 | barva: riviera red 55 , typ: Superglass , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102249 | 277,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00842071 |
Šindel asfaltový IKO Superglass Biber 03 Amazon Green 3,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: amazon green 03 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1 | 1210102441 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00002 | barva: podvojná hnědá 07 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210102421 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00003 | barva: černá 01 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: 1000 mm | 1210102422 | 284,20 Kč / m2 | - | |
| 00004 | barva: cihlově červená 10 , typ: Superglass Biber , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka | 1210102473 | 284,20 Kč / m2 | - | |
|
0003-00757263 |
Šindel asfaltový IKO Victorian Plus 10 Cihlově červená 2,0 m2 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: cihlově červená 10 , typ: Victorian Plus , sklon střechy: 15° - 85° , šířka: 336 mm , délka: | 1210101356 | 344,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00142824 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 230 mm , délka: 105 mm | 3336000166 | 142,29 Kč / ks | - | |
|
0003-00142823 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 125 mm , délka: 210 mm | 3336000464 | 141,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00078173 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 90 mm , délka: 270 mm | 3336000470 | 132,70 Kč / ks | - | |
|
0003-00078171 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 90 mm , délka: 450 mm | 3336000466 | 190,01 Kč / ks | - | |
|
0003-00060021 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel, dřevo , rukojeť: plastová , šířka: 96 mm , délka: 250 mm | 4502034405 | 153,49 Kč / ks | - | |
|
0003-00060020 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel, dřevo , rukojeť: plastová , šířka: 96 mm , délka: 450 mm | 4502034400 | 178,99 Kč / ks | - | |
|
0003-00078174 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 90 mm , délka: 270 mm | 3336000472 | 141,75 Kč / ks | - | |
|
0003-00078172 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: dřevo, ocel , rukojeť: plastová , barva: černá , šířka: 90 mm , délka: 450 mm | 3336000468 | 156,18 Kč / ks | - | |
|
0003-00060023 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel, dřevo , rukojeť: plastová , šířka: 96 mm , délka: 250 mm | 4502034407 | 146,09 Kč / ks | - | |
|
0003-00060022 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel, dřevo , rukojeť: plastová , šířka: 96 mm , délka: 450 mm | 4502034406 | 195,19 Kč / ks | - | |
|
0003-00060030 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel, dřevo , rukojeť: plastová , šířka: 140 mm , délka: 225 mm | 4502034600 | 124,12 Kč / ks | - | |
|
0003-00060031 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: hliník , rukojeť: hliníková , šířka: 90 mm , délka: 465 mm | 4502034620 | 607,41 Kč / ks | - | |
|
0003-00060018 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: plast , rukojeť: plastová , šířka: 90 mm , délka: 270 mm | 4502034360 | 162,36 Kč / ks | - | |
|
0003-00060032 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: sklolaminát , rukojeť: kovová , šířka: 90 mm , délka: 465 mm | 4502034621 | 195,08 Kč / ks | - | |
|
0003-00060037 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel , rukojeť: plastová , šířka: 290 mm , délka: 150 mm | 4502034730 | 256,06 Kč / ks | - | |
|
0003-00060019 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel , rukojeť: plastová , šířka: 150 mm , délka: 290 mm | 4502034380 | 218,69 Kč / ks | - | |
|
0003-00043476 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel , rukojeť: plastová , šířka: 100 mm | 4502066512 | 52,03 Kč / ks | - | |
|
0003-00030318 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: nerezová ocel , rukojeť: plastová , šířka: 100 mm | 4502066509 | 56,23 Kč / ks | - | |





























































