- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00633017 |
Překlad nosný BEST 7/325 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 70 mm , délka: 3250 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400861394 | 1 524,73 Kč / ks | - | |
|
0003-00633018 |
Překlad nosný BEST 7/350 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 70 mm , délka: 3500 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3000 mm | 4400861395 | 1 657,45 Kč / ks | - | |
|
0003-00849334 |
Překlad nosný BEST-ROCK PN 7/150 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 70 mm , délka: 1500 mm , výška: 238 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400861443 | 502,45 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 70 mm , délka: 1000 mm , výška: 238 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400861441 | 312,06 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 70 mm , délka: 1250 mm , výška: 238 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400861442 | 420,29 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 70 mm , délka: 1750 mm , výška: 238 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400861444 | 643,86 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 70 mm , délka: 2000 mm , výška: 238 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 mm | 4400861445 | 853,22 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 70 mm , délka: 2250 mm , výška: 238 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1850 mm | 4400861446 | 982,78 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 70 mm , délka: 2500 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400861447 | 1 230,84 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 70 mm , délka: 2750 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400861448 | 1 306,69 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 70 mm , délka: 3000 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400861449 | 1 407,81 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 70 mm , délka: 3250 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400861450 | 1 524,73 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 70 mm , délka: 3500 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3000 mm | 4400861451 | 1 657,45 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka: 70 mm , délka: 3750 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3250 mm | 4400861452 | 2 029,55 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka: 70 mm , délka: 4000 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3500 mm | 4400861453 | 2 639,44 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka: 70 mm , délka: 4250 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3750 mm | 4400861454 | 3 431,04 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka: 70 mm , délka: 4500 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 4000 mm | 4400861455 | 4 459,64 Kč / ks | - | |
|
0003-00846525 |
Překlad nosný Heluz 23,8/100 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400829890 | 334,52 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400829900 | 447,33 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400829910 | 534,71 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400829920 | 693,17 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 mm | 4400829930 | 907,06 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1850 mm | 4400829940 | 1 036,17 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400829950 | 1 318,53 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400829960 | 1 407,86 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400829970 | 1 497,85 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400829980 | 1 619,14 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3000 mm | 4400829990 | 1 741,08 Kč / ks | - | |
|
0003-00849327 |
Překlad nosný Heluz Family 3in1 350 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 3500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3000 m | 4400839304 | 18 660,86 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 1250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400839295 | 6 623,28 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 1500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 m | 4400839296 | 7 875,94 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 1750 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1250 m | 4400839297 | 9 082,31 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 2000 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400839298 | 10 359,10 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 2250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1750 m | 4400839299 | 11 664,59 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 2500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400839300 | 12 972,03 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 2750 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2250 m | 4400839301 | 14 248,82 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 3000 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 m | 4400839302 | 15 553,00 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 3250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 m | 4400839303 | 16 857,83 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 3750 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3250 m | 4400839305 | 19 995,69 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 4000 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3500 m | 4400839306 | 21 347,47 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 4250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3750 m | 4400839307 | 22 691,43 Kč / ks | - | |
|
0003-00029992 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 1000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 700 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610220 | 526,49 Kč / ks | - | |
|
0003-00056346 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 1250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 950 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610240 | 647,98 Kč / ks | - | |
|
0003-00718414 |
Překlad nosný KM BETA Sendwix 2DF 150 115×240×1500 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 1500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1200 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610260 | 769,48 Kč / ks | - | |
|
0003-00056348 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 1750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1450 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610280 | 931,47 Kč / ks | - | |
|
0003-00718415 |
Překlad nosný KM BETA Sendwix 2DF 200 115×240×2000 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1700 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610300 | 1 214,97 Kč / ks | - | |
|
0003-00056350 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610320 | 1 417,46 Kč / ks | - | |
|
0003-00056351 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2100 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610340 | 1 781,95 Kč / ks | - | |
|
0003-00056352 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610360 | 1 943,94 Kč / ks | - | |
|
0003-00056353 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610380 | 2 105,94 Kč / ks | - | |
|
0003-00259258 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 1000 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610562 | 1 093,47 Kč / ks | - | |
|
0003-00259259 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 1250 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610564 | 1 295,96 Kč / ks | - | |
|
0003-00356964 |
Překlad nosný KM BETA Sendwix 6DF 150 175×240×1500 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 1500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1200 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610566 | 1 579,46 Kč / ks | - | |
|
0003-00677639 |
Překlad nosný KM BETA Sendwix 6DF 175 175×240×1750 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 1750 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610568 | 1 822,45 Kč / ks | - | |
|
0003-00259261 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610570 | 2 024,94 Kč / ks | - | |
|
0003-00259262 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610572 | 2 348,93 Kč / ks | - | |
|
0003-00259263 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610574 | 2 591,93 Kč / ks | - | |
|
0003-00259264 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610576 | 2 915,92 Kč / ks | - | |
|
0003-00259265 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610578 | 3 158,91 Kč / ks | - | |
|
0003-00029993 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 1000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 700 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610400 | 1 174,47 Kč / ks | - | |
|
0003-00718416 |
Překlad nosný KM BETA Sendwix 8DF 125 240×240×1250 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 1250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 950 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610420 | 1 376,96 Kč / ks | - | |
|
0003-00056355 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 1500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1200 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610440 | 1 660,45 Kč / ks | - | |
|
0003-00056356 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 1750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1450 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610460 | 1 903,45 Kč / ks | - | |
|
0003-00056357 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1700 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610480 | 2 186,94 Kč / ks | - | |
|
0003-00056358 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610500 | 2 551,43 Kč / ks | - | |
|
0003-00056359 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2100 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610520 | 2 915,92 Kč / ks | - | |
|
0003-00056360 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610540 | 3 239,91 Kč / ks | - | |
|
0003-00056361 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610560 | 3 563,90 Kč / ks | - | |
|
0003-00849354 |
Překlad nosný Porfix 100×250×1500 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1500 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400913154 | 757,75 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1200 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 600 mm | 4400913150 | 627,03 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1800 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1200 m | 4400913158 | 934,08 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2100 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400913162 | 1 104,33 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2400 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400913166 | 1 343,74 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2700 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400913170 | 1 509,42 Kč / ks | - | |
|
0003-00849355 |
Překlad nosný Porfix 125×250×1800 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1800 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1200 m | 4400913160 | 1 048,08 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1200 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 600 mm | 4400913152 | 712,15 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1500 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400913156 | 842,88 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2100 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400913164 | 1 223,65 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2400 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400913168 | 1 475,22 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2700 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400913172 | 1 651,55 Kč / ks | - | |
|
0003-00849308 |
Překlad nosný Porotherm KP 7/300 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm | 4400821470 | 1 385,61 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821310 | 315,52 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 mm | 4400821330 | 428,62 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 mm | 4400821350 | 505,75 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 mm | 4400821370 | 647,85 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1600 mm , uložení: 200 mm | 4400821390 | 842,15 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm | 4400821410 | 960,47 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 250 mm | 4400821430 | 1 217,99 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm | 4400821450 | 1 305,57 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm , uložení: 250 mm | 4400821490 | 1 506,82 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , maximální světlost otvoru: 3000 mm , uložení: 250 mm | 4400821510 | 1 646,02 Kč / ks | - | |
|
0003-00849315 |
Překlad nosný Porotherm KP XL/625 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6250 mm , maximální světlost otvoru: 5750 mm , uložení: 250 m | 4400825010 | 17 568,60 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 3750 mm , maximální světlost otvoru: 3250 mm , uložení: 250 m | 4400824910 | 6 987,77 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4000 mm , maximální světlost otvoru: 3500 mm , uložení: 250 m | 4400824920 | 7 613,58 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4250 mm , maximální světlost otvoru: 3750 mm , uložení: 250 m | 4400824930 | 8 278,25 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4500 mm , maximální světlost otvoru: 4000 mm , uložení: 250 m | 4400824940 | 9 068,21 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4750 mm , maximální světlost otvoru: 4250 mm , uložení: 250 m | 4400824950 | 10 003,16 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5000 mm , maximální světlost otvoru: 4500 mm , uložení: 250 m | 4400824960 | 11 044,25 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5250 mm , maximální světlost otvoru: 4750 mm , uložení: 250 m | 4400824970 | 12 158,99 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5500 mm , maximální světlost otvoru: 5000 mm , uložení: 250 m | 4400824980 | 13 424,54 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 5750 mm , maximální světlost otvoru: 5250 mm , uložení: 250 m | 4400824990 | 15 261,38 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6000 mm , maximální světlost otvoru: 5500 mm , uložení: 250 m | 4400825000 | 15 865,16 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6500 mm , maximální světlost otvoru: 6000 mm , uložení: 250 m | 4400825020 | 18 186,29 Kč / ks | - | |
|
0003-00849326 |
Překlad nosný roletový a žaluziový Heluz 440/350 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3100 m | 4400838626 | 18 660,86 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 850 mm | 4400838446 | 6 623,28 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400838466 | 7 875,94 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400838486 | 9 082,31 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400838506 | 10 359,10 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1850 m | 4400838526 | 11 664,59 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400838546 | 12 972,03 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2350 m | 4400838566 | 14 248,82 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2600 m | 4400838586 | 15 553,00 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2850 m | 4400838606 | 16 857,83 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3350 m | 4400838646 | 19 995,69 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 4000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3600 m | 4400838666 | 21 347,47 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 4250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3850 m | 4400838686 | 22 691,43 Kč / ks | - | |
|
0003-00849345 |
Překlad nosný Ytong NOP 200×249×2 000 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 200 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400901800 | 2 697,57 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 200 mm , délka: 1250 mm , výška: 249 mm , uložení: 175 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400901651 | 1 754,89 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 200 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400901700 | 2 021,40 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 200 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400901750 | 2 358,30 Kč / ks | - | |
|
0003-00849346 |
Překlad nosný Ytong NOP 250×249×2 000 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 250 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902000 | 3 372,96 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 250 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400901900 | 2 529,13 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 250 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400901950 | 2 948,27 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 250 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902050 | 3 794,48 Kč / ks | - | |
|
0003-00849347 |
Překlad nosný Ytong NOP 300×249×1 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 300 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902150 | 3 032,89 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 300 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400902200 | 3 539,82 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 300 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902250 | 4 046,75 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 300 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902300 | 4 548,15 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 300 mm , délka: 2500 mm , výška: 249 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400902310 | 5 055,88 Kč / ks | - | |
|
0003-00849348 |
Překlad nosný Ytong NOP 375×249×1 750 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 375 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400902450 | 4 423,99 Kč / ks | - | |
