- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00801938 |
Překlad plochý Heluz 11,5/175 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400837740 | 344,73 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400837680 | 182,29 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400837700 | 232,51 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400837720 | 282,73 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm | 4400837760 | 390,61 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400837780 | 443,31 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400837800 | 501,60 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400837820 | 559,88 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 3000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400837840 | 611,34 Kč / ks | - | |
|
0003-00798848 |
Překlad plochý Heluz 14,5/250 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400837980 | 603,28 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400837860 | 225,69 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400837880 | 283,35 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400837900 | 341,01 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400837920 | 404,87 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm | 4400837940 | 465,63 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400837960 | 526,40 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400838000 | 664,66 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 3000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400838020 | 728,52 Kč / ks | - | |
|
0003-00798834 |
Překlad plochý Porotherm KP 10/14,5/250 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 125 m | 4400821898 | 648,43 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821886 | 245,34 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 m | 4400821888 | 309,72 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 m | 4400821890 | 371,20 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 m | 4400821892 | 438,47 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm , uložení: 125 m | 4400821894 | 505,75 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 125 m | 4400821896 | 570,71 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 125 m | 4400821899 | 723,25 Kč / ks | - | |
|
0003-00801928 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/11,5/100 (24 ks/pal.) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400824310 | 179,80 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 mm | 4400824320 | 223,30 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 mm | 4400824330 | 274,34 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 mm | 4400824340 | 332,34 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm , uložení: 125 mm | 4400824350 | 375,84 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 125 mm | 4400824360 | 425,71 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 125 mm | 4400824370 | 483,13 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 125 mm | 4400824380 | 539,39 Kč / ks | - | |
|
0003-00793235 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/11,5/100 (40 ks/pal.) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821540 | 179,80 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 mm | 4400821560 | 223,30 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 mm | 4400821580 | 274,34 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 mm | 4400821600 | 332,34 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm , uložení: 125 mm | 4400821620 | 375,84 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 125 mm | 4400821640 | 425,71 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 125 mm | 4400821660 | 483,13 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 125 mm | 4400821680 | 539,39 Kč / ks | - | |
|
0003-00632988 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/100 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821740 | 213,44 Kč / ks | - | |
|
0003-00624478 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/125 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 mm | 4400821760 | 269,12 Kč / ks | - | |
|
0003-00632989 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/150 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 mm | 4400821780 | 323,06 Kč / ks | - | |
|
0003-00632990 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/175 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 mm | 4400821800 | 381,06 Kč / ks | - | |
|
0003-00632991 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/200 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm , uložení: 125 mm | 4400821820 | 440,22 Kč / ks | - | |
|
0003-00632992 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/225 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 125 mm | 4400821840 | 495,89 Kč / ks | - | |
|
0003-00632993 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/250 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 125 mm | 4400821860 | 563,75 Kč / ks | - | |
|
0003-00630392 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/275 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 125 mm | 4400821880 | 628,71 Kč / ks | - | |
|
0003-00795880 |
Překlad plochý Ytong PSF 125×124×1 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 125 mm , délka: 1500 mm , výška: 124 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902950 | 812,99 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 125 mm , délka: 2000 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400903050 | 1 082,67 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 125 mm , délka: 2500 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400903150 | 1 350,77 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 125 mm , délka: 3000 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 m | 4400903250 | 1 622,02 Kč / ks | - | |
|
0003-00798880 |
Překlad plochý Ytong PSF 150×124×2 000 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 150 mm , délka: 2000 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400903550 | 1 299,36 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 150 mm , délka: 1500 mm , výška: 124 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400903450 | 973,53 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 150 mm , délka: 2500 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400903650 | 1 622,02 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 150 mm , délka: 3000 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 m | 4400903750 | 1 948,64 Kč / ks | - | |
|
0003-00801926 |
Překlad s roletovou schránkou Porotherm KP Vario UNI komplet 350 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , maximální světlost otvoru: 3000 mm , uložení: 250 mm | 4400822004 | 13 205,30 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 125 mm , výška: 238 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821912 | 3 695,14 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 125 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 m | 4400821922 | 5 084,81 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 125 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 m | 4400821932 | 6 132,86 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 125 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 m | 4400821942 | 7 267,32 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1600 mm , uložení: 200 mm | 4400821952 | 8 074,10 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm | 4400821962 | 9 122,73 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 250 mm | 4400821972 | 9 925,44 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm | 4400821982 | 11 006,55 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm | 4400821992 | 12 010,52 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm , uložení: 250 mm | 4400822002 | 12 609,65 Kč / ks | - | |
|
0003-00684866 |
Překližka bednicí PERI TWIN Pine F/F 21×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: topolová překližka , povrch: hladký , rozměry | 3012200530 | 356,00 Kč / m2 | - | |
|
0003-00586857 |
Překližka březová PERI F/F 15×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: březová překližka , povrch: hladký , tloušťka | 3012200417 | 613,60 Kč / m2 | - | |
|
0003-00586858 |
Překližka březová PERI F/F 18×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: březová překližka , povrch: hladký , rozměry: | 3012200492 | 668,80 Kč / m2 | - | |
|
0003-00573320 |
Překližka březová PERI F/F 21×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: březová překližka , povrch: hladký , rozměry: | 3012200425 | 756,00 Kč / m2 | - | |
|
0003-00635099 |
Překližka březová PERI F/W 15×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná , typ: F/W hladká/protiskluzová , materiál: březová překližka , povrch: hladký/protiskl | 3012200435 | 609,60 Kč / m2 | - | |
|
0003-00591929 |
Překližka březová PERI F/W 18×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná , typ: F/W hladká/protiskluzová , materiál: březová překližka , povrch: hladký/protiskl | 3012200506 | 670,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00591930 |
Překližka březová PERI F/W 21×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 3012200507 | 782,40 Kč / m2 | - | ||
|
0003-00766029 |
Překližka bříza PERI F/F 12×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná hrana , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: březová překližka , povrch: hladký , tl | 3012200416 | 561,60 Kč / m2 | - | |
|
0003-00549739 |
Překližka bříza PERI F/F 9×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná hrana , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: březová překližka , povrch: hladký , tl | 3012200413 | 470,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00576102 |
Překližka bříza PERI F/W 12×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná hrana , typ: F/W hladká/protiskluzová , materiál: březová překližka , povrch: hladký/pr | 3012200434 | 605,60 Kč / m2 | - | |
|
0003-00801249 |
Překližka hevea AU-MEX 15×1 250×2 500 mm protiskluzová |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | tloušťka: 15 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: heve | 3012200809 | 375,76 Kč / m2 | - | |
| 00002 | tloušťka: 9 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: hevea | 3012200807 | 270,42 Kč / m2 | - | |
| 00003 | tloušťka: 12 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: heve | 3012200808 | 316,80 Kč / m2 | - | |
| 00004 | tloušťka: 18 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: heve | 3012200810 | 440,88 Kč / m2 | - | |
| 00005 | tloušťka: 21 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: heve | 3012200811 | 516,21 Kč / m2 | - | |
|
0003-00801248 |
Překližka hevea AU-MEX E-FORM 12×1 250×2 500 mm hladká |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | tloušťka: 12 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: heve | 3012200788 | 309,76 Kč / m2 | - | |
| 00002 | tloušťka: 9 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: hevea | 3012200787 | 263,12 Kč / m2 | - | |
| 00003 | tloušťka: 15 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: heve | 3012200789 | 367,84 Kč / m2 | - | |
| 00004 | tloušťka: 18 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: heve | 3012200790 | 431,20 Kč / m2 | - | |
| 00005 | tloušťka: 21 mm , délka: 2500 mm , šířka: 1250 mm , plocha: 3,125 m2 , hrana: rovná , materiál: heve | 3012200791 | 494,56 Kč / m2 | - | |
|
0003-00549742 |
Překližka PERI DryGuard 4 P+D 18×625×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: pero+drážka , typ: DryGuard , materiál: borovice lesní , rozměry: 18×625×2500 mm , tloušťka: | 3012200499 | 400,00 Kč / m2 | - | |
|
0003-00277854 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hrana: rovná , typ: T–Plex , materiál: exotické tvrdé dřevo , povrch: hladký , tloušťka: 21 mm , šíř | 3012200216 | 550,40 Kč / m2 | - | |
|
0003-00093861 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: s jednou hlavicí , model: SLSN 26 , značka: Sanela , montáž: přenosná | 6000220642 | 58 572,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00160592 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá | 8500067825 | 7,07 Kč / ks | - | |
|
0003-00160590 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá | 8500067823 | 4,73 Kč / ks | - | |
|
0003-00160589 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá | 8500067822 | 7,12 Kč / ks | - | |
|
0003-00160591 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá | 8500067824 | 5,17 Kč / ks | - | |
|
0003-00039743 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: bílá | 8500067800 | 7,47 Kč / ks | - | |
|
0003-00039744 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: bílá | 8500067805 | 2,73 Kč / ks | - | |
|
0003-00039745 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: bílá | 8500067810 | 11,89 Kč / ks | - | |
|
0003-00039746 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: bílá | 8500067815 | 4,95 Kč / ks | - | |
|
0003-00039747 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: bílá | 8500067820 | 6,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00583517 |
Přepážka koncová Wago 2002-1291 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Wago | 8500310015 | 13,11 Kč / ks | - | |
|
0003-00583519 |
Přepážka koncová Wago 2004-1291 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Wago | 8500310040 | 13,11 Kč / ks | - | |
|
0003-00583521 |
Přepážka koncová Wago 2006-1291 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Wago | 8500310065 | 14,27 Kč / ks | - | |
|
0003-00583523 |
Přepážka koncová Wago 2010-1291 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Wago | 8500310090 | 14,54 Kč / ks | - | |
|
0003-00583525 |
Přepážka koncová Wago 2016-1291 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Wago | 8500310115 | 17,69 Kč / ks | - | |
|
0003-00160593 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá | 8500067850 | 11,54 Kč / ks | - | |
|
0003-00160594 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: šedá | 8500067851 | 13,13 Kč / ks | - | |
|
0003-00482558 |
Přepážka žlabu Arkys KPZM 50 SZ |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Arkys | 8500141820 | 53,55 Kč / m | - | |
|
0003-00617591 |
Přepínač ATS Hahn & Sohn 25A 3f |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | hmotnost: 10 kg | 3231002020 | 6 033,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00402811 |
Přepínač ATS Könner & Söhnen ATS KS 4/32 12 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | výkon: 14/21 kW , napětí: 230/400 V , proud: 63/32 A , pracovní teplota: -10 až +55 °C , šířka: 220 | 3231002145 | 5 141,50 Kč / ks | - | |



























































