- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00054681 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | max. dopravní výška: 5,5 m , čerpaná kapalina: jakákoli viskózní kapalina , příkon: 75 W , napětí: 2 | 6000045160 | 1 858,29 Kč / ks | - | |
|
0003-00124820 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | max. dopravní výška: 8,5 m , materiál tělesa čerpadla: plast , čerpaná kapalina: jakákoli viskózní k | 6000045150 | 8 637,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00124819 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | max. dopravní výška: 8,5 m , materiál tělesa čerpadla: plast , čerpaná kapalina: jakákoli viskózní k | 6000045140 | 9 595,82 Kč / ks | - | |
|
0003-00124818 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | max. dopravní výška: 8,5 m , materiál tělesa čerpadla: plast , čerpaná kapalina: jakákoli viskózní k | 6000045130 | 9 262,81 Kč / ks | - | |
|
0003-00327556 |
Přečerpávací stanice Grundfos SOLOLIFT2 WC1 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | max. dopravní výška: 8,5 m , materiál tělesa čerpadla: plast , čerpaná kapalina: jakákoli viskózní k | 6777700141 | 7 636,68 Kč / ks | - | |
|
0003-00124815 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | napětí: 230 V , provozní teplota: 3-35 °C , krytí: IP68 , kód výrobce: 2521821 , max. provozní tlak: | 6000045337 | 24 117,52 Kč / ks | - | |
|
0003-00731824 |
Předehřev paliva Master B, BV a XL |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 4592331772 | 4 006,15 Kč / ks | - | ||
|
0003-00155312 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 4592365034 | 4 006,15 Kč / ks | - | ||
|
0003-00085533 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | max. průtok: 4 m3/h , velikost: G 1˝ | 3293120968 | 1 079,83 Kč / ks | - | |
|
0003-00085534 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | max. průtok: 6 m3/h , velikost: G 1˝ | 3293120970 | 1 157,52 Kč / ks | - | |
|
0003-00581935 |
Předfiltr Hilti AIC 3 ks |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | balení: 3 ks | 32909901826 | 350,08 Kč / sada | - | |
|
0003-00085532 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 3293120966 | 403,96 Kč / ks | - | ||
|
0003-00070362 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | značka: Regulus , typ: příslušenství | 6000049808 | 8 780,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00130444 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 3,2–12 mm | 8820305036 | 314,78 Kč / ks | - | |
|
0003-00130443 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: WS , průměr: 3,2–12 mm | 8820305035 | 239,90 Kč / ks | - | |
|
0003-00321220 |
Přechod flexibilní/pevná DN 80 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP , kód výrobce: BRFWAA601 , značka: Cox geelen , jmenovitá světlost: DN 80 , druh výrobk | 6000048700 | 1 089,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00795895 |
Přechod kamenina/PVC KGUS DN 125 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 125 | 4410050364 | 313,96 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 110 | 4410050362 | 164,97 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 160 | 4410050366 | 355,05 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 200 | 4410050368 | 862,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00462057 |
Přechod na KG potrubí Fränkische FF-drän DN 100 do hrdla |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | jmenovitá světlost: DN 100 , značka: Fränkische | 4410100616 | 158,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00326487 |
Přechod na KG potrubí Fränkische FF-drän DN 100 na rovný konec trubky |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | jmenovitá světlost: DN 100 , značka: Fränkische | 4410100617 | 97,15 Kč / ks | - | |
|
0003-00048210 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP , kód výrobce: BRFZAA601 , značka: Cox geelen , jmenovitá světlost: DN 80 , druh výrobk | 6000048710 | 718,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00802705 |
Přechod Pipelife Radopress 26×3/4" vnitřní závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 5 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 26 mm , | 6001094879 | 172,63 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 10 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 16 mm , | 6001094875 | 73,28 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 10 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 20 mm , | 6001094876 | 70,74 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 10 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 20 mm , | 6001094877 | 96,70 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 5 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 26 mm , | 6001094878 | 172,75 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 5 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 32 mm , | 6001094880 | 202,90 Kč / ks | - | |
|
0003-00799646 |
Přechod Pipelife Radopress 32×1" vnější závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 5 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 32 mm , | 6001094869 | 171,87 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 10 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 16 mm , | 6001094863 | 63,19 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 10 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 20 mm , | 6001094865 | 59,41 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 10 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 20 mm , | 6001094866 | 89,09 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 5 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 26 mm , | 6001094867 | 152,75 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: korozivzdorná mosaz , balení: 5 ks/bal. , typ: pro pitnou vodu a topení , průměr: 26 mm , | 6001094868 | 132,69 Kč / ks | - | |
|
0003-00798899 |
Přechod PVC/kamenina KGUSM DN 110 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 110 | 4410050372 | 109,31 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 125 | 4410050374 | 202,05 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 160 | 4410050376 | 172,80 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 200 | 4410050378 | 612,90 Kč / ks | - | |
|
0003-00690669 |
Přechod PVC/litina KGUG DN 110 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 110 | 4410050354 | 67,45 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 125 | 4410050356 | 115,20 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: PVC , jmenovitá světlost: DN 160 | 4410050359 | 173,21 Kč / ks | - | |
|
0003-00048146 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PPs/Alu, B3, s integrovaným kolenem , kód výrobce: BRGJAA601 , značka: Cox geelen , jmenov | 6000020540 | 2 885,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00281727 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PPs, B2, s integrovaným kolenem , kód výrobce: BRGGAA600 , značka: Cox geelen , jmenovitá | 6000048635 | 2 156,80 Kč / ks | - | |
|
0003-00078888 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 16 mm , závit: vnější , přechodový průměr: 1/2 | 6001023280 | 45,63 Kč / ks | - | |
|
0003-00078893 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 16 mm , závit: vnitřní , přechodový průměr: 1/2" | 6001023305 | 52,03 Kč / ks | - | |
|
0003-00078889 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 20 mm , závit: vnější , přechodový průměr: 1/2" | 6001023285 | 77,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00078894 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 20 mm , závit: vnitřní , přechodový průměr: 1/2" | 6001023310 | 78,30 Kč / ks | - | |
|
0003-00078890 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 20 mm , závit: vnější , přechodový průměr: 3/4" | 6001023290 | 79,17 Kč / ks | - | |
|
0003-00078895 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 16 mm , závit: vnitřní , přechodový průměr: 1/2" | 6001023315 | 86,06 Kč / ks | - | |
|
0003-00779446 |
Přechod z litiny HTUG DN 50 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP , jmenovitá světlost: DN 50 | 4410051088 | 63,23 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: PP , jmenovitá světlost: DN 75 | 4410051090 | 82,37 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: PP , jmenovitá světlost: DN 110 | 4410051092 | 110,66 Kč / ks | - | |
|
0003-00299300 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6000066332 | 260,13 Kč / ks | - | ||
|
0003-00696169 |
Přechodka bj Pipelife PP-R 20 mm × 1/2" s PM |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP-R S2,5 (PN20) , průměr: 20 mm , provedení: převlečná matka , tlaková třída: PN 20 , tva | 6000024570 | 63,22 Kč / ks | - | |
|
0003-00793640 |
Přechodka bj Pipelife PP-R 20 mm × 3/4" s PM |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP-R S2,5 (PN20) , průměr: 20 mm , provedení: převlečná matka , tlaková třída: PN 20 , tva | 6000024400 | 66,38 Kč / ks | - | |
|
0003-00547474 |
Přechodka bj Pipelife PP-R 25 mm × 1" s PM |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP-R S2,5 (PN20) , průměr: 25 mm , provedení: převlečná matka , tlaková třída: PN 20 , tva | 6000070840 | 96,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00101425 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP-R S2,5 (PN20) , průměr: 25 mm , tvarovka: přechodka , přechodový průměr: 3/4" , značka: | 6000024390 | 67,82 Kč / ks | - | |
|
0003-00073812 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015455 | 93,24 Kč / ks | - | ||
|
0003-00073823 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6001015760 | 103,32 Kč / ks | - | ||
|
0003-00247836 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 6000076160 | 84,15 Kč / ks | - | ||
|
0003-00802303 |
Přechodka lisovací Sanha Cu Press Gas 11270G 22 mm × 1" vnitřní závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: 11270G , průměr: 22 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 10 ks/bal. , průměr×velikost p | 6000010650 | 186,30 Kč / ks | - | |
| 00002 | typ: 11270G , průměr: 18 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 10 ks/bal. , průměr×velikost p | 6000010240 | 217,62 Kč / ks | - | |
| 00003 | typ: 11270G , průměr: 15 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 10 ks/bal. , průměr×velikost p | 6000010340 | 166,32 Kč / ks | - | |
| 00004 | typ: 11270G , průměr: 22 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 10 ks/bal. , průměr×velikost p | 6000010350 | 138,78 Kč / ks | - | |
| 00005 | typ: 11270G , průměr: 28 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 5 ks/bal. , průměr×velikost př | 6000010380 | 245,70 Kč / ks | - | |
| 00006 | typ: 11270G , průměr: 15 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 10 ks/bal. , průměr×velikost p | 6000010460 | 88,56 Kč / ks | - | |
| 00007 | typ: 11270G , průměr: 22 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 10 ks/bal. , průměr×velikost p | 6000010470 | 144,18 Kč / ks | - | |
| 00008 | typ: 11270G , průměr: 18 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 10 ks/bal. , průměr×velikost p | 6000010580 | 116,64 Kč / ks | - | |
| 00009 | typ: 11270G , průměr: 28 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 5 ks/bal. , průměr×velikost př | 6000010950 | 452,52 Kč / ks | - | |
| 00010 | typ: 11270G , průměr: 28 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 5 ks/bal. , průměr×velikost př | 6000061190 | 536,76 Kč / ks | - | |
| 00011 | typ: 11270G , průměr: 35 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 2 ks/bal. , průměr×velikost př | 6000061200 | 588,06 Kč / ks | - | |
| 00012 | typ: 11270G , průměr: 35 mm , značka: Sanha , materiál: měď , balení: 2 ks/bal. , průměr×velikost př | 6000112030 | 540,54 Kč / ks | - | |
|
0003-00802396 |
Přechodka lisovací Sanha Cu Purapress 8270G 28×5/4" vnitřní závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: 8270G , průměr: 28 mm , balení: 5 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr× | 6000062750 | 422,82 Kč / ks | - | |
| 00002 | typ: 8270G , průměr: 18 mm , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr | 6000010330 | 197,64 Kč / ks | - | |
| 00003 | typ: 8270G , průměr: 15 mm , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr | 6000010510 | 81,00 Kč / ks | - | |
| 00004 | typ: 8270G , průměr: 15 mm , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr | 6000010520 | 156,06 Kč / ks | - | |
| 00005 | typ: 8270G , průměr: 15 mm , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr | 6000010540 | 75,60 Kč / ks | - | |
| 00006 | typ: 8270G , průměr: 22 mm , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr | 6000010690 | 181,44 Kč / ks | - | |
| 00007 | typ: 8270G , průměr: 28 mm , balení: 5 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr× | 6000010700 | 303,48 Kč / ks | - | |
| 00008 | typ: 8270G , průměr: 28 mm , balení: 5 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr× | 6000010710 | 225,18 Kč / ks | - | |
| 00009 | typ: 8270G , průměr: 18 mm , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr | 6000010900 | 102,06 Kč / ks | - | |
| 00010 | typ: 8270G , průměr: 22 mm , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr | 6000011290 | 116,64 Kč / ks | - | |
| 00011 | typ: 8270G , průměr: 22 mm , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr | 6000011300 | 123,12 Kč / ks | - | |
| 00012 | typ: 8270G , průměr: 35 mm , balení: 2 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr× | 6000012050 | 508,68 Kč / ks | - | |
| 00013 | typ: 8270G , průměr: 35 mm , balení: 2 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr× | 6000062760 | 515,16 Kč / ks | - | |
| 00014 | typ: 8270G , průměr: 42 mm , balení: 2 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr× | 6000062770 | 736,02 Kč / ks | - | |
| 00015 | typ: 8270G , průměr: 42 mm , balení: 2 ks/bal. , značka: Sanha , materiál: křemíkatá bronz , průměr× | 6000096610 | 718,74 Kč / ks | - | |
|
0003-00788374 |
Přechodka lisovací Sanha NiroSan 9270G 28×1" vnitřní závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: nerezová ocel 1.4404 , průměr: 28 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výro | 6000062940 | 756,20 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: nerezová ocel 1.4404 , průměr: 18 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výro | 6000062910 | 389,12 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: nerezová ocel 1.4404 , průměr: 18 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výro | 6000062911 | 405,08 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: nerezová ocel 1.4404 , průměr: 22 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výro | 6000062920 | 414,96 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: nerezová ocel 1.4404 , průměr: 22 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výro | 6000062930 | 487,92 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: nerezová ocel 1.4404 , průměr: 22 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výro | 6000062931 | 555,56 Kč / ks | - | |
|
0003-00799316 |
Přechodka lisovací Sanha Therm 24270G 42 mm × 6/4" vnitřní závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | průměr: 42 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G42112 , materiál: uhl | 6000061980 | 461,40 Kč / ks | - | |
| 00002 | typ: 24270G , průměr: 15 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G1512 , | 6000011790 | 108,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | typ: 24270G , průměr: 22 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G2234 , | 6000011800 | 138,60 Kč / ks | - | |
| 00004 | průměr: 35 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G35114 , materiál: uhl | 6000012260 | 346,20 Kč / ks | - | |
| 00005 | typ: 24270G , průměr: 18 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G1812 , | 6000061910 | 113,40 Kč / ks | - | |
| 00006 | typ: 24270G , průměr: 18 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G1834 , | 6000061920 | 141,60 Kč / ks | - | |
| 00007 | průměr: 22 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G221 , materiál: uhlík | 6000061930 | 190,80 Kč / ks | - | |
| 00008 | průměr: 22 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G2212 , materiál: uhlí | 6000061940 | 149,40 Kč / ks | - | |
| 00009 | průměr: 28 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G281 , materiál: uhlík | 6000061950 | 188,40 Kč / ks | - | |
| 00010 | průměr: 28 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G2834 , materiál: uhlí | 6000061960 | 202,20 Kč / ks | - | |
| 00011 | průměr: 35 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G351 , materiál: uhlík | 6000061970 | 358,80 Kč / ks | - | |
| 00012 | průměr: 42 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G42114 , materiál: uhl | 6000061990 | 649,20 Kč / ks | - | |
| 00013 | průměr: 54 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G542 , materiál: uhlík | 6000062000 | 726,00 Kč / ks | - | |
| 00014 | průměr: 28 mm , provedení: vnitřní závit , značka: Sanha , kód výrobce: 124270G28114 , materiál: uhl | 6000091100 | 326,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00793613 |
Přechodka pájecí Sanha Cu 4270G 18×1/2" vnitřní závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: měď , průměr: 18 mm , kód výrobce: 142701812 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000012940 | 37,84 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: měď , průměr: 15 mm , kód výrobce: 142701512 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000012410 | 26,84 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: měď , průměr: 15 mm , kód výrobce: 142701538 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000012510 | 31,24 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: měď , průměr: 22 mm , kód výrobce: 142702234 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000012560 | 53,68 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: měď , průměr: 18 mm , kód výrobce: 142701834 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000012640 | 63,80 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: měď , průměr: 15 mm , kód výrobce: 142701534 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000012720 | 75,68 Kč / ks | - | |
| 00007 | materiál: měď , průměr: 22 mm , kód výrobce: 142702212 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000012730 | 54,56 Kč / ks | - | |
| 00008 | materiál: měď , průměr: 22 mm , kód výrobce: 14270221 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr× | 6000012960 | 67,76 Kč / ks | - | |
| 00009 | materiál: měď , průměr: 28 mm , kód výrobce: 14270281 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr× | 6000013290 | 77,88 Kč / ks | - | |
| 00010 | materiál: měď , průměr: 35 mm , kód výrobce: 1427035114 , balení: 2 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000013820 | 150,48 Kč / ks | - | |
| 00011 | materiál: měď , průměr: 28 mm , kód výrobce: 1427028114 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průmě | 6000064070 | 226,16 Kč / ks | - | |
| 00012 | materiál: měď , průměr: 42 mm , kód výrobce: 1427042112 , balení: 2 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000064090 | 330,44 Kč / ks | - | |
|
0003-00779797 |
Přechodka pájecí Sanha Cu 4270G 28×1/2" vnitřní závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: měď , průměr: 28 mm , kód výrobce: 142702812 , balení: 10 ks/bal. , značka: Sanha , průměr | 6000013090 | 211,64 Kč / ks | - | |
|
0003-00582593 |
Přechodka pájecí Sanha Cu 4270G 35×1" vnitřní závit |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: měď , průměr: 35 mm , kód výrobce: 14270351 , balení: 2 ks/bal. , značka: Sanha , průměr×v | 6000013210 | 167,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00696173 |
Přechodka Pipelife PP-R 20 mm × 1/2" s PM |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP-R S2,5 (PN20) , barva: šedá , průměr: 20 mm , provedení: převlečná matka , tlaková tříd | 6000024780 | 100,03 Kč / ks | - | |
|
0003-00101401 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: PP-R S2,5 (PN20) , barva: šedá , průměr: 20 mm , provedení: převlečná matka , tlaková tříd | 6000025260 | 107,86 Kč / ks | - | |



























































