- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Výsledky vyhledávání
Výsledky vyhledávání - základní: beton
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Shoda
Akce
|
000 P q4 000Pq40101 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Jindřichův Hradec |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 000,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 050,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 230,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 200,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 430,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 300,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 540,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 450,00 Kč / m3 | - | |
12 | MC 30, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 630,00 Kč / m3 | - | |
13 | MC 25 XF3,XF4 dle TKP 18, konz. S1, Dmax 4 mm | - | 2 400,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40104 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Kladno |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 590,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 740,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 780,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 950,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 980,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 140,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 250,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25 (XF3, XF4), konz. S1, Dmax 4 mm | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 280,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40106 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Kraslice |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 880,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 950,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 000,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 050,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 090,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 080,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 130,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 230,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40112 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Milevsko |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 010,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 260,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 390,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 610,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40113 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Milovice - Mladá |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 690,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 790,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 790,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 990,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 990,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 090,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 090,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 30, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40118 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Nový Jičín |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 970,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 010,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 040,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 090,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 170,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 220,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 270,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 375,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40119 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Nymburk |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 690,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 790,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 790,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 990,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 990,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 090,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 090,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 30, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40126 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Planá u Mariánských Lázní |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 880,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 950,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 000,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 050,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 090,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 080,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 130,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 230,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40128 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Příbram |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 260,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 380,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 610,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40097 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Příbram - Háje |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 260,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 380,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 610,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40130 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Rakovník |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 590,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 740,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 780,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 950,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 980,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 140,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 250,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25 (XF3, XF4), konz. S1, Dmax 4 mm | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 280,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40131 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Rožnov pod Radhoštěm |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 970,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 010,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 040,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 090,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 170,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 220,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 270,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 375,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40132 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Rumburk |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 820,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 860,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 060,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 160,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 140,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40133 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Sedlčany - Červený Hrádek |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 010,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 260,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 390,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 610,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40134 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Slaný |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 590,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 740,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 780,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 950,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 980,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 140,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 250,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25 (XF3, XF4), konz. S1, Dmax 4 mm | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 280,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40135 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Soběslav |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 000,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 050,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 230,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 200,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 430,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 300,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 540,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 450,00 Kč / m3 | - | |
12 | MC 30, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 630,00 Kč / m3 | - | |
13 | MC 25 XF3,XF4 dle TKP 18, konz. S1, Dmax 4 mm | - | 2 400,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40136 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Strakonice |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 260,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 380,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 610,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40138 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Tábor |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 930,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 010,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 030,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 120,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 260,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 390,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 610,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 510,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40139 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Třeboň |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 880,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 1 980,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 050,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 070,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 230,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 430,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 540,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 450,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40144 |
Cementové potěry MC dle technické normy PN ČMB 01-2010, Vodňany |
-
|
1
|
||
01 | MC 10, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 060,00 Kč / m3 | - | |
02 | MC 10, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 160,00 Kč / m3 | - | |
03 | MC 12,5, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 150,00 Kč / m3 | - | |
04 | MC 12,5, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 290,00 Kč / m3 | - | |
05 | MC 15, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 190,00 Kč / m3 | - | |
06 | MC 15, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 480,00 Kč / m3 | - | |
07 | MC 20, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 300,00 Kč / m3 | - | |
08 | MC 20, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 700,00 Kč / m3 | - | |
09 | MC 25, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 390,00 Kč / m3 | - | |
10 | MC 25, konz. S3, Dmax 4 mm | - | 2 810,00 Kč / m3 | - | |
11 | MC 30, konz. C1, Dmax 4 mm | - | 2 560,00 Kč / m3 | - | |
212 P q2 212Pq2002 |
Cementový litý potěr weberajämning ute |
-
|
1
|
||
01 | beton pro parkovací a pojezdové plochy, balení 20 kg | SAB 133 20 | 25,20 Kč / kg | - | |
000 P q4 000Pq40936 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Beroun |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40941 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Bruntál |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 390,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40973 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Děčín |
-
|
1
|
||
01 | CemFlow CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 990,00 Kč / m3 | - | |
02 | CemFlow CF 25, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
03 | CemFlow CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 350,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40978 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Grygov |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 390,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40994 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Humpolec |
-
|
1
|
||
01 | CemFlow CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 990,00 Kč / m3 | - | |
02 | CemFlow CF 25, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
03 | CemFlow CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 350,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40953 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Cheb |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq40963 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Chotoviny |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41015 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Jihlava |
-
|
1
|
||
01 | CemFlow CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 990,00 Kč / m3 | - | |
02 | CemFlow CF 25, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
03 | CemFlow CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 350,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41005 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Jindřichův Hradec |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41021 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Kladno |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41031 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Kraslice |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41036 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Krnov |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 390,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41063 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Milevsko |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41068 |
CemFlow® - litý cementový potěr dle ČSN 13813, Milovice - Mladá |
-
|
1
|
||
01 | CEMFLOW CF 20, Cementový litý potěr | - | 4 790,00 Kč / m3 | - | |
02 | CEMFLOW CF 25, Cementový litý potěr | - | 4 950,00 Kč / m3 | - | |
03 | CEMFLOW CF 30, Cementový litý potěr | - | 5 150,00 Kč / m3 | - | |
000 P q4 000Pq41084 |
