- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Výsledky vyhledávání
Výsledky vyhledávání - základní: beton
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Shoda
Akce
|
0003-00664995 |
Poklop šachtový DITON B125 GU v litinovo-betonovém rámu bez odvětrání |
-
|
1
|
||
00001 | hmotnost: 69 kg , materiál: Beton, Litina , výška: 125 mm , typ: poklop , průměr: 750 mm , provedení | 4400888330 | 2 945,00 Kč / ks | - | |
0003-00664997 |
Poklop šachtový DITON D400 BEGU v litinovo-betonovém rámu bez odvětrání |
-
|
1
|
||
00001 | hmotnost: 156 kg , materiál: Beton, Litina , výška: 160 mm , typ: poklop , průměr: 785 mm , proveden | 4400888350 | 3 515,00 Kč / ks | - | |
0003-00664999 |
Poklop šachtový DITON D400 BEGU v litinovo-betonovém rámu s odvětráním |
-
|
1
|
||
00001 | hmotnost: 154 kg , materiál: Beton, Litina , výška: 160 mm , typ: poklop , průměr: 785 mm , proveden | 4400888370 | 4 417,50 Kč / ks | - | |
0003-00664998 |
Poklop šachtový DITON D400 GU litinové s protiskluzným designem s odvětráním |
-
|
1
|
||
00001 | hmotnost: 153 kg , materiál: Beton, Litina , výška: 160 mm , typ: poklop , průměr: 785 mm , proveden | 4400888362 | 5 605,00 Kč / ks | - | |
000 P q6 000Pq60937 |
Poriment® - cementová litá pěna, Beroun |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq60943 |
Poriment® - cementová litá pěna, Bruntál |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 300, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq60975 |
Poriment® - cementová litá pěna, Děčín |
-
|
1
|
||
01 | Poriment P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | Poriment W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | Poriment PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | Poriment WS 700, Cementová litá pěna sklon | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq60980 |
Poriment® - cementová litá pěna, Grygov |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 300, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq60996 |
Poriment® - cementová litá pěna, Humpolec |
-
|
1
|
||
01 | Poriment P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | Poriment W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | Poriment PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | Poriment WS 700, Cementová litá pěna sklon | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq60954 |
Poriment® - cementová litá pěna, Cheb |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq60964 |
Poriment® - cementová litá pěna, Chotoviny |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61017 |
Poriment® - cementová litá pěna, Jihlava |
-
|
1
|
||
01 | Poriment P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | Poriment W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | Poriment PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | Poriment WS 700, Cementová litá pěna sklon | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61006 |
Poriment® - cementová litá pěna, Jindřichův Hradec |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61022 |
Poriment® - cementová litá pěna, Kladno |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61032 |
Poriment® - cementová litá pěna, Kraslice |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61038 |
Poriment® - cementová litá pěna, Krnov |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 300, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61064 |
Poriment® - cementová litá pěna, Milevsko |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61069 |
Poriment® - cementová litá pěna, Milovice - Mladá |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61086 |
Poriment® - cementová litá pěna, Nový Jičín |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 300, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61091 |
Poriment® - cementová litá pěna, Nymburk |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61097 |
Poriment® - cementová litá pěna, Opava |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 300, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61103 |
Poriment® - cementová litá pěna, Ostrava - Vítkovice |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 300, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61109 |
Poriment® - cementová litá pěna, Pacov |
-
|
1
|
||
01 | Poriment P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | Poriment W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | Poriment PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | Poriment WS 700, Cementová litá pěna sklon | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61115 |
Poriment® - cementová litá pěna, Pelhřimov |
-
|
1
|
||
01 | Poriment P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | Poriment W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | Poriment PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | Poriment WS 700, Cementová litá pěna sklon | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61120 |
Poriment® - cementová litá pěna, Planá u Mariánských Lázní |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61129 |
Poriment® - cementová litá pěna, Příbram |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq60985 |
Poriment® - cementová litá pěna, Příbram - Háje |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61134 |
Poriment® - cementová litá pěna, Rakovník |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61140 |
Poriment® - cementová litá pěna, Rožnov pod Radhoštěm |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 300, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61146 |
Poriment® - cementová litá pěna, Rumburk |
-
|
1
|
||
01 | Poriment P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | Poriment W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | Poriment PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - sklon | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | Poriment WS 700, Cementová litá pěna sklon | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61151 |
Poriment® - cementová litá pěna, Sedlčany - Červený Hrádek |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61156 |
Poriment® - cementová litá pěna, Slaný |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61161 |
Poriment® - cementová litá pěna, Soběslav |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61166 |
Poriment® - cementová litá pěna, Strakonice |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61172 |
Poriment® - cementová litá pěna, Studénka |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 300, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 850,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
05 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61177 |
Poriment® - cementová litá pěna, Tábor |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61182 |
Poriment® - cementová litá pěna, Třeboň |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 590,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 100,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 790,00 Kč / m3 | - | |
000 P q6 000Pq61199 |
Poriment® - cementová litá pěna, Vodňany |
-
|
1
|
||
01 | PORIMENT P 400, Cementová litá pěna s polystyrenem | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
02 | PORIMENT W 600, Cementová litá pěna tenkovrstvá | - | 2 670,00 Kč / m3 | - | |
03 | PORIMENT PS 500, Cementová litá pěna s polystyrenem - spád | - | 2 160,00 Kč / m3 | - | |
04 | PORIMENT WS 700, Cementová litá pěna - spád | - | 2 870,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40169 |
Prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2, Bruntál |
-
|
1
|
||
01 | směs pro ŠCM, Dmax 22 mm | - | 1 830,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40196 |
Prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2, Grygov |
-
|
1
|
||
01 | směs pro ŠCM, Dmax 22 mm | - | 1 780,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40231 |
Prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2, Krnov |
-
|
1
|
||
01 | směs pro ŠCM, Dmax 22 mm | - | 1 830,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40265 |
Prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2, Nový Jičín |
-
|
1
|
||
01 | směs pro ŠCM, Dmax 22 mm | - | 1 830,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40278 |
Prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2, Opava |
-
|
1
|
||
01 | směs pro ŠCM, Dmax 22 mm | - | 1 830,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40283 |
Prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2, Ostrava - Vítkovice |
-
|
1
|
||
01 | směs pro ŠCM, Dmax 22 mm | - | 1 830,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40310 |
Prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2, Rožnov pod Radhoštěm |
-
|
1
|
||
01 | směs pro ŠCM, Dmax 22 mm | - | 1 830,00 Kč / m3 | - | |
940 E q4 940Eq40330 |
Prolévané vrstvy dle ČSN 736127-2, Studénka |
-
|
1
|
||
01 | směs pro ŠCM, Dmax 22 mm | - | 1 830,00 Kč / m3 | - | |
0003-00544158 |
Prstenec uliční CSBETON TBV-Q 350/60 10b |
-
|
1
|
||
00001 | materiál: beton třídy C35/45 , výška: 60 mm , typ: prstenec vyrovnávací , značka: CSBETON , kód výro | 4500022731 | 218,24 Kč / ks | - | |
0003-00544138 |
Prstenec uliční CSBETON TBV-Q 450/60 10a |
-
|
1
|
||
00001 | materiál: beton třídy C35/45 , výška: 60 mm , typ: prstenec vyrovnávací , značka: CSBETON , kód výro | 4500020388 | 235,84 Kč / ks | - | |
0003-00665017 |
Prstenec uliční DITON TBV-Q 270/60/10B |
-
|
1
|
||
00001 | materiál: beton třídy C35/45 , výška: 60 mm , typ: prstenec vyrovnávací , značka: DITON , kód výrobc | 4400888760 | 166,25 Kč / ks | - | |
0003-00665016 |
Prstenec uliční DITON TBV-Q 390/60/10A |
-
|
1
|
||
00001 | materiál: beton třídy C35/45 , výška: 60 mm , typ: prstenec vyrovnávací , průměr: 625 mm , značka: D | 4400888750 | 199,50 Kč / ks | - |