- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Sada UNI ADVANCED 6 m - detail položky
Detail položky - Sada UNI ADVANCED 6 m
Položka
|
Kce Tv. Mat.
Kód |
Popis
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
268 X x0 268Xx0019 |
Sada UNI ADVANCED 6 m |
-
|
|
||
| 01 | DN 140, jednoprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124136 | 19 940,00 Kč / ks | 0,43300 t | |
| 02 | DN 160, jednoprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124137 | 21 200,00 Kč / ks | 0,44700 t | |
| 03 | DN 180, jednoprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124138 | 23 700,00 Kč / ks | 0,55800 t | |
| 04 | DN 200, jednoprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124139 | 24 590,00 Kč / ks | 0,57100 t | |
| 05 | DN 180, jednoprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 45° | 124140 | 23 630,00 Kč / ks | 0,55800 t | |
| 06 | DN 200, jednoprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 45° | 124141 | 24 550,00 Kč / ks | 0,57200 t | |
| 07 | DN 140, jednoprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124142 | 21 600,00 Kč / ks | 0,61600 t | |
| 08 | DN 160, jednoprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124143 | 22 850,00 Kč / ks | 0,62800 t | |
| 09 | DN 180, jednoprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124144 | 25 920,00 Kč / ks | 0,70600 t | |
| 10 | DN 200, jednoprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124145 | 26 810,00 Kč / ks | 0,71900 t | |
| 11 | DN 180, jednoprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 45° | 124146 | 25 840,00 Kč / ks | 0,70600 t | |
| 12 | DN 200, jednoprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 45° | 124147 | 26 770,00 Kč / ks | 0,72000 t | |
| 13 | DN 140, jednoprůduchová, bez větrací šachty, s patou, napojení kouřovodu 90° | 124148 | 19 870,00 Kč / ks | 0,44200 t | |
| 14 | DN 160, jednoprůduchová, bez větrací šachty, s patou, napojení kouřovodu 90° | 124149 | 21 040,00 Kč / ks | 0,45400 t | |
| 15 | DN 180, jednoprůduchová, bez větrací šachty, s patou, napojení kouřovodu 90° | 124150 | 23 630,00 Kč / ks | 0,55900 t | |
| 16 | DN 200, jednoprůduchová, bez větrací šachty, s patou, napojení kouřovodu 90° | 124151 | 24 460,00 Kč / ks | 0,57200 t | |
| 17 | DN 180, jednoprůduchová, bez větrací šachty, s patou, napojení kouřovodu 45° | 124152 | 23 510,00 Kč / ks | 0,55800 t | |
| 18 | DN 200, jednoprůduchová, bez větrací šachty, s patou, napojení kouřovodu 45° | 124153 | 24 360,00 Kč / ks | 0,57300 t | |
| 19 | DN 180, jednoprůduchová, s větrací šachtou, s patou, napojení kouřovodu 90° | 124156 | 25 810,00 Kč / ks | 0,71400 t | |
| 20 | DN 200, jednoprůduchová, s větrací šachtou, s patou, napojení kouřovodu 90° | 124157 | 26 650,00 Kč / ks | 0,72700 t | |
| 21 | DN 180, jednoprůduchová, s větrací šachtou, s patou, napojení kouřovodu 45° | 124158 | 25 700,00 Kč / ks | 0,71400 t | |
| 22 | DN 200, jednoprůduchová, s větrací šachtou, s patou, napojení kouřovodu 45° | 124159 | 26 540,00 Kč / ks | 0,72800 t | |
| 23 | DN 140/200, dvouprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124397 | 43 790,00 Kč / ks | 0,92200 t | |
| 24 | DN 160/200, dvouprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124398 | 45 040,00 Kč / ks | 0,93600 t | |
| 25 | DN 200/200, dvouprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124399 | 47 990,00 Kč / ks | 0,92900 t | |
| 26 | DN 140/200, dvouprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124404 | 45 720,00 Kč / ks | 1,10000 t | |
| 27 | DN 160/200, dvouprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124405 | 46 970,00 Kč / ks | 1,11400 t | |
| 28 | DN 200/200, dvouprůduchová, s větrací šachtou, bez paty, napojení kouřovodu 90° | 124406 | 49 980,00 Kč / ks | 1,11600 t | |
| 29 | DN 140/180, dvouprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 45° | 124400 | 42 790,00 Kč / ks | 0,90400 t | |
| 30 | DN 140/200, dvouprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 45° | 124401 | 43 720,00 Kč / ks | 0,92300 t | |
| 31 | DN 160/200, dvouprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 45° | 124402 | 44 970,00 Kč / ks | 0,93600 t | |
| 32 | DN 200/200, dvouprůduchová, bez větrací šachty, bez paty, napojení kouřovodu 45° | 124403 | 47 920,00 Kč / ks | 0,92300 t | |




























































