- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Betony dle ČSN EN 206, Přeštice - detail položky
Detail položky - Betony dle ČSN EN 206, Přeštice
Položka
|
Kce Tv. Mat.
Kód |
Popis
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
000 E q4 000Eq40082 |
Betony dle ČSN EN 206, Přeštice |
-
|
|
||
| 01 | C -/5, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 405,00 Kč / m3 | - | |
| 02 | C -/5, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 450,00 Kč / m3 | - | |
| 03 | C -/7,5, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 460,00 Kč / m3 | - | |
| 04 | C -/7,5, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 500,00 Kč / m3 | - | |
| 05 | C 8/10, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 525,00 Kč / m3 | - | |
| 06 | C 8/10, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 565,00 Kč / m3 | - | |
| 07 | C -/12,5, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 600,00 Kč / m3 | - | |
| 08 | C -/12,5, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 645,00 Kč / m3 | - | |
| 09 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 685,00 Kč / m3 | - | |
| 10 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S3, S4, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 725,00 Kč / m3 | - | |
| 11 | C 12/15, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 1,0 | - | 1 675,00 Kč / m3 | - | |
| 12 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 785,00 Kč / m3 | - | |
| 13 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S3, S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 840,00 Kč / m3 | - | |
| 14 | C 16/20, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 775,00 Kč / m3 | - | |
| 15 | C 16/20, vl. prostř. XC1, XC2, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
| 16 | C 16/20, vl. prostř. XC1, XC2, konz. S3, S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 945,00 Kč / m3 | - | |
| 17 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 900,00 Kč / m3 | - | |
| 18 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 960,00 Kč / m3 | - | |
| 19 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 990,00 Kč / m3 | - | |
| 20 | C 20/25, vl. prostř. X0, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 890,00 Kč / m3 | - | |
| 21 | C 20/25, vl. prostř. XC1-3, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 015,00 Kč / m3 | - | |
| 22 | C 20/25, vl. prostř. XC1-3, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 050,00 Kč / m3 | - | |
| 23 | C 20/25, vl. prostř. XC1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 080,00 Kč / m3 | - | |
| 24 | C 25/30, vl. prostř. X0, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 985,00 Kč / m3 | - | |
| 25 | C 25/30, vl. prostř. X0, XC1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 040,00 Kč / m3 | - | |
| 26 | C 25/30, vl. prostř. X0, XC1, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 070,00 Kč / m3 | - | |
| 27 | C 25/30, vl. prostř. X0, XC1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 1 980,00 Kč / m3 | - | |
| 28 | C 25/30, vl. prostř. XC1-3, XD1, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 080,00 Kč / m3 | - | |
| 29 | C 25/30, vl. prostř. XC2-3, XD1,XF1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 130,00 Kč / m3 | - | |
| 30 | C 25/30, vl. prostř. XC2-3, XD1,XF1, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 165,00 Kč / m3 | - | |
| 31 | C 25/30, vl. prostř. XA1-2, XC4, XD2, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 235,00 Kč / m3 | - | |
| 32 | C 25/30, vl. prostř. XA1-2, XC4, XD2, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 270,00 Kč / m3 | - | |
| 33 | C 25/30, vl. prostř. XF2, XF3, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 365,00 Kč / m3 | - | |
| 34 | C 25/30, vl. prostř. XF2, XF3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 395,00 Kč / m3 | - | |
| 35 | C 30/37, vl. prostř. X0, XC1, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 195,00 Kč / m3 | - | |
| 36 | C 30/37, vl. prostř. X0, XC1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 270,00 Kč / m3 | - | |
| 37 | C 30/37, vl. prostř. X0, XC1, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 300,00 Kč / m3 | - | |
| 38 | C 30/37, vl. prostř. X0, XC1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 185,00 Kč / m3 | - | |
| 39 | C 30/37, vl. prostř. XC2-3, XD1, konz. S1, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 325,00 Kč / m3 | - | |
| 40 | C 30/37, vl. prostř. XC2-4, XD1, XF1, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 345,00 Kč / m3 | - | |
| 41 | C 30/37, vl. prostř. XC2-4, XD1, XF1, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 375,00 Kč / m3 | - | |
| 42 | C 30/37, vl. prostř. XA1-3, XD2-3, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 430,00 Kč / m3 | - | |
| 43 | C 30/37, vl. prostř. XA1-3, XD2-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,4 | - | 2 460,00 Kč / m3 | - | |
| 44 | C 30/37, vl. prostř. XF2,XF3,XF4, konz. S3, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 555,00 Kč / m3 | - | |
| 45 | C 30/37, vl. prostř. XF2,XF3,XF4, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 585,00 Kč / m3 | - | |
| 46 | C 35/45, vl. prostř. X0,XC1-4, XD1-3,XF1, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 470,00 Kč / m3 | - | |
| 47 | C 35/45, vl. prostř. XA1,XA2,XA3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 635,00 Kč / m3 | - | |
| 48 | C 35/45, vl. prostř. XF2,XF3,XF4, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 770,00 Kč / m3 | - | |
| 49 | C 40/50, vl. prostř. XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 820,00 Kč / m3 | - | |
| 50 | C 45/55, vl. prostř. XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 2 890,00 Kč / m3 | - | |
| 51 | C 55/67, vl. prostř. XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 110,00 Kč / m3 | - | |
| 52 | C 60/75, vl. prostř. XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 3 835,00 Kč / m3 | - | |
| 53 | C 70/85, vl. prostř. XC1-4, XD1-3,XF1,XF3, XA1-3,XM1-3, konz. S4, Dmax 22 mm, Cl 0,2 | - | 4 010,00 Kč / m3 | - | |




























































