- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- JUB akciová společnost - ceník
Ceník firmy JUB akciová společnost
| IČO: | 00511447 | Telefon: | 382 521 187 |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Masarykova 265 | Fax: | 382 521 810 |
| Obec: | Milevsko | E-mail: | jub@jub.cz |
| PSČ: | 39901 | WWW: | https://www.jub.cz/ |
Zaměstnanci - 1
| Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | Mobil | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadílek | Jan | vedoucí pobočky Morava | 547 212 074 | 777 655 635 | sadilek@jub.cz |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
416 V u1 416Vu1002
300
|
Akrylátová antikorozní barva na kov JUBIN METAL |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUM011001 | 650,00 Kč / l | - | |
| 05 | barva bílá 1001, balení 2,25 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUM021001 | 612,00 Kč / l | - | |
| 06 | barva grafit (metalic) 5004, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUM015004 | 774,10 Kč / l | - | |
| 08 | barva stříbrná (metalic) 5005, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JMM015005 | 839,90 Kč / l | - | |
|
416 V u1 416Vu1001
299
|
Akrylátová antikorozní základová barva na kov JUBIN METAL PRIMER V |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JMR01 | 650,00 Kč / l | - | |
|
416 V v8 416Vv8326
188
|
Akrylátová barva na beton TAKRIL CLASSIC |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 0,75 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKN011001 | 268,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva bílá 1001, balení 5 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKN051001 | 232,40 Kč / l | - | |
| 03 | barva bílá 1001, balení 16 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKN161001 | 214,50 Kč / l | - | |
| 04 | barva šedá 2, balení 0,75 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKL0102 | 268,00 Kč / l | - | |
| 05 | barva šedá 2, balení 5 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKL0502 | 232,40 Kč / l | - | |
| 06 | barva šedá 2, balení 16 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKL1602 | 214,50 Kč / l | - | |
| 07 | barva bílá 1001, balení 2 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKN021001 | 249,00 Kč / l | - | |
|
416 V v8 416Vv8327
195
|
Akrylátová barva na beton TAKRIL STRONG |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 2 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKS021001 | 422,50 Kč / l | - | |
| 02 | barva bílá 1001, balení 5 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKS051001 | 395,60 Kč / l | - | |
| 03 | barva RAL 7040, balení 2 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKS027040 | 422,50 Kč / l | - | |
| 04 | barva RAL 7040, balení 5 l, spotřeba 0,2 l/m2 | TKS057040 | 395,60 Kč / l | - | |
|
416 V v4 416Vv4547
282
|
Akrylátová bezbarvá lazura na dřevo s UV ochranou JUBIN LASUR TRANSPARENT MATT |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010011 | 396,40 Kč / l | - | |
|
416 V v6 416Vv6650
168
|
Akrylátová fasádní barva ACRYLCOLOR |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 0,75 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CAC011001 | 256,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva bílá 1001, balení 5 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CAC051001 | 223,00 Kč / l | - | |
| 03 | barva bílá 1001, balení 15 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CAC151001 | 192,00 Kč / l | - | |
| 04 | barva bílá 1001, balení 2 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CAC021001 | 245,50 Kč / l | - | |
|
416 V v6 416Vv6788
130
|
Akrylátová fasádní metalická barva DECOR ACRYLCOLOR |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva zlatá 5001, balení 0,75 l, spotřeba 0,2 l/m2 | ACN015001 | 1 120,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva stříbrná 5002, balení 0,75 l, spotřeba 0,2 l/m2 | ACN015002 | 1 120,00 Kč / l | - | |
| 03 | barva bronzová 5003, balení 0,75 l, spotřeba 0,2 l/m2 | ACN015003 | 1 120,00 Kč / l | - | |
|
416 V v1 416Vv1210
287
|
Akrylátová krycí barva na dřevo JUBIN DECOR UNIVERSAL GLOSS |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD011001 | 396,40 Kč / l | - | |
| 02 | barva žlutá 2, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD010002 | 396,40 Kč / l | - | |
| 03 | barva okrová 3, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD010003 | 396,40 Kč / l | - | |
| 04 | barva červená 4, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD010004 | 396,40 Kč / l | - | |
| 05 | barva modrá 5, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD010005 | 396,40 Kč / l | - | |
| 06 | barva zelená 6, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD010006 | 396,40 Kč / l | - | |
| 07 | barva šedá 7, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD010007 | 396,40 Kč / l | - | |
| 08 | barva tmavě hnědá 8, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD010008 | 396,40 Kč / l | - | |
| 09 | barva černá 9, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD010009 | 396,40 Kč / l | - | |
| 10 | barva bílá 1001, balení 2,25 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JUD021001 | 376,00 Kč / l | - | |
|
416 V v1 416Vv1272
297
|
Akrylátová krycí barva na dřevo JUBIN DECOR UNIVERSAL MATT |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | DUM011001 | 431,20 Kč / l | - | |
| 02 | barva bílá 1001, balení 2,25 l, spotřeba 0,08 l/m2 | DUM021001 | 384,00 Kč / l | - | |
|
416 V v4 416Vv4546
260
|
Akrylátová lazura na dřevo JUBIN LASUR |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR011001 | 396,40 Kč / l | - | |
| 02 | barva bezbarvá 01, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010001 | 396,40 Kč / l | - | |
| 03 | barva borovice 2, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010002 | 396,40 Kč / l | - | |
| 04 | barva teak 3, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010003 | 396,40 Kč / l | - | |
| 05 | barva ořech 4, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010004 | 396,40 Kč / l | - | |
| 06 | barva eben 5, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010005 | 396,40 Kč / l | - | |
| 08 | barva mahagon 7, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010007 | 396,40 Kč / l | - | |
| 09 | barva palisandr 9, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010009 | 396,40 Kč / l | - | |
| 10 | barva dub-93, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010093 | 396,40 Kč / l | - | |
| 11 | barva okr 100, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010100 | 396,40 Kč / l | - | |
| 12 | barva bílá 1001, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR021001 | 376,00 Kč / l | - | |
| 13 | barva bezbarvá 01, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020001 | 376,00 Kč / l | - | |
| 14 | barva borovice 2, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020002 | 376,00 Kč / l | - | |
| 15 | barva teak 3, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020003 | 376,00 Kč / l | - | |
| 16 | barva ořech 4, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020004 | 376,00 Kč / l | - | |
| 17 | barva eben 5, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020005 | 376,00 Kč / l | - | |
| 19 | barva mahagon 7, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020007 | 376,00 Kč / l | - | |
| 20 | barva palisandr 9, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020009 | 376,00 Kč / l | - | |
| 21 | barva dub-93, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020093 | 376,00 Kč / l | - | |
| 22 | barva okr 100, balení 2,25 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR020100 | 376,00 Kč / l | - | |
| 23 | barva old wood 8, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010008 | 396,40 Kč / l | - | |
| 24 | barva nature 10, balení 0,65 l, spotřeba 0,07 l/m2 | JLR010010 | 396,40 Kč / l | - | |
|
411 P q3 411Pq3785
397
|
Akrylátová mozaiková omítka JUBIZOL KULIRPLAST 1,8 PREMIUM |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 03 | 445P, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18445P | 72,60 Kč / kg | - | |
| 04 | 450P, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18450P | 72,60 Kč / kg | - | |
| 07 | 480P, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18480P | 72,60 Kč / kg | - | |
| 08 | 490P, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18490P | 72,60 Kč / kg | - | |
| 09 | 495P, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18495P | 72,60 Kč / kg | - | |
| 10 | 600, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18600 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 11 | 605, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18605 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 20 | 660, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18660 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 25 | 110S, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18110S | 72,60 Kč / kg | - | |
| 26 | 120S, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18120S | 72,60 Kč / kg | - | |
| 27 | 130S, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18130S | 72,60 Kč / kg | - | |
| 28 | 140S, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18140S | 72,60 Kč / kg | - | |
| 29 | 210, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18210 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 30 | 220, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18220 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 31 | 230, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18230 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 32 | 240, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18240 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 33 | 250, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18250 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 34 | 260, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18260 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 35 | 270, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18270 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 36 | 280, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18280 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 37 | 290, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18290 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 38 | 370, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18370 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 39 | 375, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18375 | 72,60 Kč / kg | - | |
| 40 | 385, zrnitost 1,8 mm, balení 25 kg, spotřeba 4,5 kg/m2 | KPP18385 | 72,60 Kč / kg | - | |
|
425 V v8 425Vv8470
133
|
Akrylátová vnitřní metalická barva DECOR GLAMOUR |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva zlatá 7001, balení 0,65 l, spotřeba 0,12 l/m2 | JDG017001 | 692,31 Kč / l | - | |
| 02 | barva stříbrná 7002, balení 0,65 l, spotřeba 0,12 l/m2 | JDG017002 | 692,31 Kč / l | - | |
| 03 | barva bronzová 7003, balení 0,65 l, spotřeba 0,12 l/m2 | JDG017003 | 692,31 Kč / l | - | |
| 04 | barva černá 7004, balení 0,65 l, spotřeba 0,12 l/m2 | JDG017004 | 692,31 Kč / l | - | |
|
416 V v1 416Vv1208
285
|
Akrylátová základová barva na dřevo JUBIN DECOR PRIMER |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 0,65 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JDP01 | 396,40 Kč / l | - | |
| 02 | balení 2,25 l, spotřeba 0,08 l/m2 | JDP02 | 376,00 Kč / l | - | |
|
418 Y v1 418Yv1002
241
|
Akrylátový tmel na dřevo JUBIN AKRILIN |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 10, balení 0,15 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0010 | 320,00 Kč / kg | - | |
| 02 | barva smrk 20, balení 0,15 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0020 | 320,00 Kč / kg | - | |
| 03 | barva buk 30, balení 0,15 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0030 | 320,00 Kč / kg | - | |
| 04 | barva dub-40, balení 0,15 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0040 | 320,00 Kč / kg | - | |
| 05 | barva bílá 10, balení 0,75 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0110 | 108,00 Kč / kg | - | |
| 06 | barva smrk 20, balení 0,75 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0120 | 108,00 Kč / kg | - | |
| 07 | barva buk 30, balení 0,75 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0130 | 108,00 Kč / kg | - | |
| 08 | barva dub-40, balení 0,75 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0140 | 108,00 Kč / kg | - | |
| 09 | barva bílá 10, balení 8 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0810 | 65,00 Kč / kg | - | |
| 10 | barva smrk 20, balení 8 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0820 | 65,00 Kč / kg | - | |
| 11 | barva buk 30, balení 8 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0830 | 65,00 Kč / kg | - | |
| 12 | barva dub-40, balení 8 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0840 | 65,00 Kč / kg | - | |
| 13 | barva bílá 10, balení 0,35 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0.3510 | 160,00 Kč / kg | - | |
| 14 | barva smrk 20, balení 0,35 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0.3520 | 160,00 Kč / kg | - | |
| 15 | barva buk 30, balení 0,35 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0.3530 | 160,00 Kč / kg | - | |
| 16 | barva dub-40, balení 0,35 kg, spotřeba 1 kg/m2 | AKT0.3540 | 160,00 Kč / kg | - | |
|
416 V v1 416Vv1192
4
|
Akrylátový základní nátěr a plastifikátor AKRYL EMULZE |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 1 kg, spotřeba 0,1 kg/m2 | AEM01 | 135,00 Kč / kg | - | |
| 02 | balení 5 kg, spotřeba 0,1 kg/m2 | AEM05 | 109,20 Kč / kg | - | |
| 03 | balení 18 kg, spotřeba 0,1 kg/m2 | AEM18 | 99,50 Kč / kg | - | |
|
416 V v1 416Vv1250
14
|
Akrylátový základní nátěr JUPOL PRIMER |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 1 l, spotřeba 0,03 l/m2 | JUP01 | 91,00 Kč / l | - | |
| 02 | balení 5 l, spotřeba 0,03 l/m2 | JUP05 | 73,20 Kč / l | - | |
|
416 V u1 416Vu1127
306
|
Alkydová antikorozní základová barva na kov JUBIN METAL PRIMER S |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva červená 40, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJTM0140R1 | 336,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva šedá 70, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJTM0170R1 | 336,00 Kč / l | - | |
|
416 V u1 416Vu1005
308
|
Alkydová krycí barva na dřevo a kov JUBIN EMAIL UNIVERSAL |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 01, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0101R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva slonová kost, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0115R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 03 | barva žlutá 20, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0120R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 04 | barva okr 30, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0130R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 05 | barva červená 40, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0140R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 06 | barva bordó 45, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0145R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 07 | barva modrá 50, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0150R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 08 | barva světle zelená 60, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0160R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 09 | barva tmavě zelená 65, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0165R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 10 | barva šedá 70, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0170R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 11 | barva tmavě hnědá 80, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0180R1 | 372,00 Kč / l | - | |
| 12 | barva černá 90, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJEL0190R1 | 372,00 Kč / l | - | |
|
569 V v6 569Vv6005
320
|
Alkydová krycí barva na radiátory JUBIN RADIATOR |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá, balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJER01R1B | 372,00 Kč / l | - | |
|
416 V u1 416Vu1011
343
|
Alkydová silnovrstvá lazura na dřevo JUBIN LASUR UV PREMIUM |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 11, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0111R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva bezbarvá 12, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0112R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 03 | barva borovice 13, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0113R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 04 | barva modřín 14, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0114R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 05 | barva buk 15, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0115R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 06 | barva ořech 16, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0116R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 07 | barva teak 17, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0117R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 08 | barva mahagon 23, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0123R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 09 | barva palisandr 24, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0124R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 10 | barva bílá 11, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0211R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 11 | barva bezbarvá 12, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0212R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 12 | barva borovice 13, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0213R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 13 | barva modřín 14, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0214R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 14 | barva buk 15, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0215R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 15 | barva ořech 16, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0216R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 16 | barva teak 17, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0217R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 17 | barva mahagon 23, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0223R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 18 | barva palisandr 24, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0224R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 23 | barva dub-93, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0193R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 24 | barva dub-93, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0293R1 | 394,00 Kč / l | - | |
| 25 | barva eben 22, balení 0,75 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0122R1 | 444,00 Kč / l | - | |
| 26 | barva eben 22, balení 2,5 l, spotřeba 0,06 l/m2 | TBJLS0222R1 | 394,00 Kč / l | - | |
|
416 V u1 416Vu1012
321
|
Alkydová tenkovrstvá lazura na dřevo JUBIN LASUR CLASSIC |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 11, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0111R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva bezbarvá 12, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0112R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 03 | barva borovice 13, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0113R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 04 | barva modřín 14, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0114R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 05 | barva buk 15, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0115R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 06 | barva ořech 16, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0116R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 07 | barva teak 17, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0117R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 08 | barva eben 22, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0122R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 09 | barva mahagon 23, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0123R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 10 | barva palisandr 24, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0124R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 11 | barva dub-93, balení 0,75 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0193R1NGB | 280,00 Kč / l | - | |
| 12 | barva bílá 11, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0211R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 13 | barva bezbarvá 12, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0212R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 14 | barva borovice 13, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0213R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 15 | barva modřín 14, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0214R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 16 | barva buk 15, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0215R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 17 | barva ořech 16, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0216R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 18 | barva teak 17, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0217R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 19 | barva eben 22, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0222R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 20 | barva mahagon 23, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0223R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 21 | barva palisandr 24, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0224R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
| 22 | barva dub-93, balení 2,5 l, spotřeba 0,04 l/m2 | TBJTL0293R1NGB | 248,00 Kč / l | - | |
|
416 V u1 416Vu1003
305
|
Alkydová základová barva na dřevo JUBIN WOOD PRIMER |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJOD0101R1 | 336,00 Kč / l | - | |
|
416 V v4 416Vv4002
365
|
Alkydový bezbarvý lak na dřevo JUBIN LODNÍ LAK |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 0,75 l, spotřeba 0,1 l/m2 | TBJLC01R1B | 372,00 Kč / l | - | |
|
425 V v8 425Vv8511
127
|
Antimikrobiální malířská barva JUPOL ANTIMICROB |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 5 l, spotřeba 0,18 l/m2 | JAM051001 | 198,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva bílá 1001, balení 15 l, spotřeba 0,18 l/m2 | JAM151001 | 181,00 Kč / l | - | |
|
415 P q3 415Pq3145
450
|
Bílé paropropustné lepidlo a základní omítka na polystyren JUBIZOL MICROAIR FIX |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 25 kg, spotřeba 3,5 kg/m2 | JMI25 | 25,20 Kč / kg | - | |
|
412 Y t3 412Yt3023
465
|
Bílé středněvrstvé lepidlo na keramiku AKRINOL UNIFLEX WHITE C2TE |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 25 kg, spotřeba 2 kg/m2 | AUW25 | 29,20 Kč / kg | - | |
|
416 V v6 416Vv6947
165
|
Cenově výhodná akrylátová fasádní barva ACRYL FAS |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 2 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CAX021001 | 184,50 Kč / l | - | |
| 02 | barva bílá 1001, balení 5 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CAX051001 | 160,60 Kč / l | - | |
| 03 | barva bílá 1001, balení 15 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CAX151001 | 145,00 Kč / l | - | |
|
425 V v8 425Vv8444
45
|
Cenově výhodná bílá malířská barva JUPOL EKONOMIK |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | balení 8 kg, spotřeba 0,3 kg/m2 | 203JPE08 | 36,00 Kč / kg | - | |
| 02 | balení 15 kg, spotřeba 0,3 kg/m2 | 203JPE15 | 29,80 Kč / kg | - | |
| 03 | balení 25 kg, spotřeba 0,3 kg/m2 | 203JPE25 | 28,00 Kč / kg | - | |
|
416 V v6 416Vv6951
174
|
Cenově výhodná silikonová fasádní barva SILICONE FAS |
JUB akciová společnost
-
|
|
||
| 01 | barva bílá 1001, balení 2 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CSX021001 | 251,00 Kč / l | - | |
| 02 | barva bílá 1001, balení 5 l, spotřeba 0,2 l/m2 | CSX051001 | 223,00 Kč / l | - | |
