- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- B & BC, a.s. - ceník
Ceník firmy B & BC, a.s.
IČO: | 64832783 | Telefon: | 377 199 104, 111 |
---|---|---|---|
Adresa: | Sokolská 464 | Fax: | 377 931 082 |
Obec: | Zbůch | E-mail: | obchod@babc.cz |
PSČ: | 33022 | WWW: | http://www.babc.cz |
Zaměstnanci - 4
Příjmení | Jméno | Titul | Funkce | Telefon | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hrachová | Štěpánka | vedoucí obchodního oddělení | 377 199 126 | shrachova@babc.cz | ||
Neumann | Jiří | zástupce vedoucího obchod. | 377 199 116 | jneumann@babc.cz | ||
zákaznická linka | 377 199 104, 111 | obchod@babc.cz | ||||
zpracování cenový nabídek | 377 199 133, 180 | nabidky@babc.cz |
Kce
Tv.
Mat.
Kód Pořadí |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
954 I f2 954If2049
1672
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Prstenec 80/10/15 SVC, vnitřní D 800 mm, vnější D 1100 mm, tl. stěny 150 mm | 32057600000060 | 1 045,00 Kč / ks | - | |
02 | Prstenec 80/6/15 SVC, vnitřní D 800 mm, vnější D 1100 mm, tl. stěny 150 mm | 32057600000040 | 977,00 Kč / ks | - | |
03 | Prstenec 80/8/15 SVC, vnitřní D 800 mm, vnější D 1100 mm, tl. stěny 150 mm | 32057600000050 | 1 010,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1010
1676
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | BEGU, bez odvětrání (KA01), vnitřní D 605 mm, vnější D 750 mm | 32069010000200 | 1 347,00 Kč / ks | - | |
02 | litinový , bez odvětrání (KA02), vnitřní D 605 mm, vnější D 750 mm | 32069010000100 | 1 855,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1011
1679
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | BEGU, bez odvětrání (KB01), vnitřní D 610 mm, vnější D 750 mm | 32069020000300 | 2 390,00 Kč / ks | - | |
02 | BEGU, s odvětráním (KB02), vnitřní D 610 mm, vnější D 750 mm | 32069020000200 | 2 414,00 Kč / ks | - | |
03 | litinový, bez odvětrání (KB03), vnitřní D 610 mm, vnější D 750 mm | 32069020000100 | 2 568,00 Kč / ks | - | |
04 | litinový, s odvětráním (KB04), vnitřní D 610 mm, vnější D 750 mm | 32069020000350 | 2 579,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1019
1684
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | bez odvětr., vč.tlv ( KDB05 ), vnitřní D 610 mm, vnější D 785 mm | 32069040000100 | 4 896,00 Kč / ks | - | |
02 | s odvětr., vč.tlv ( KDB03 ), vnitřní D 610 mm, vnější D 785 mm | 32069040000110 | 4 913,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1015
1687
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | s odvět.a jišť."PRAHA"(KDB82B ) | 32069040000130 | 3 043,00 Kč / ks | - | |
02 | s odvětr., s pant. a jištěn. ( KDB82B ), vnitřní D 605 mm, vnější D 785 mm | 32069040000315 | 3 876,00 Kč / ks | - | |
03 | bez odvětr., s pant. a jištěn. (KDB81B), vnitřní D 605 mm, vnější D 785 mm | 32069040000305 | 3 894,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1017
1691
|
Poklop D400 GU/BEGU |
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | vodoplynotěsný , bez odvětr. ( KDBV05BN ) | 32069040000210 | 6 167,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1018
1693
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | vodoplynotěsný, bez odvětr. (KDS05VT), vnitřní D 610 mm, vnější D 785 mm | 32069040000215 | 5 474,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1016
1695
|
Poklop D400 EUROPA-tv.litina |
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | bez odvětr. + jištění (KDL81B ) | 32069040000295 | 4 002,00 Kč / ks | - | |
02 | bez odvětr.,s jištěn. ( KDL71B ) | 32069040000300 | 3 555,00 Kč / ks | - | |
03 | s odvětr., s pant. a jištěn.(KDL72B) | 32069040000310 | 3 673,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1013
1699
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | bez odvětr. ( KDM81B ), vnitřní D 605 mm, vnější D 810 mm | 32069040000340 | 4 324,00 Kč / ks | - | |
02 | s odvětr. ( KDM82B ), vnitřní D 605 mm, vnější D 810 mm | 32069040000320 | 4 305,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1014
1702
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | s odvětráním, vč.tlv. ( KDB01 ), vnitřní D 610 mm, vnější D 785 mm | 32069040000430 | 3 933,00 Kč / ks | - | |
02 | bez odvětrání, vč.tlv. ( KDB02 ), vnitřní D 610 mm, vnější D 785 mm | 32069040000420 | 2 959,00 Kč / ks | - | |
03 | vodoplynotěsný, bez odvětrání ( KDL12VT ), vnitřní D 610 mm, vnější D 785 mm | 32069040000455 | 3 407,00 Kč / ks | - | |
954 X n6 954Xn6001
1706
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | bez odvětrání, s BEGU rámem, bez jištění, vnitřní D 610 mm, vnější D 785 mm | 32069040000800 | 4 577,00 Kč / ks | - | |
02 | s odvětráním, s BEGU rámem, bez jištění, vnitřní D 610 mm, vnější D 785 mm | 32069040000810 | 4 510,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1020
1709
|
Poklop E600 EUROPA GU/BEGU |
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | s odvětráním, s pantem a jištěním (KEB82B), vnitřní D 605 mm | 32069060000100 | 4 031,00 Kč / ks | 0,12500 t | |
954 X h1 954Xh1023
1711
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | s pantem a jišt. ( KEB81B), vnitřní D 605 mm, vnější D 785 mm | 32069060000200 | 4 296,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1022
1713
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | bez odv.s pant.a jišt.(KEN81B), vnitřní D 605 mm, vnější D 785 mm | 32069060000210 | 4 149,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1021
1715
|
Poklop E600 tv. litina samonivelační |
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | bez odvětrání, s pantem a jištěním (KEM81B), vnitřní D 605 mm, vnější D 810 mm | 32069060000340 | 4 618,00 Kč / ks | 0,07700 t | |
02 | s odvětráním, s pantem a jištěním (KEM82B), vnitřní D 605 mm, vnější D 810 mm | 32069060000320 | 4 536,00 Kč / ks | 0,07600 t | |
954 G f2 954Gf2008
1718
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Deska zákrytová rovná 100/12, vnější D 1000 mm | 37037000000120 | 1 131,00 Kč / ks | 0,23600 t | |
02 | Deska zákrytová rovná 73/13, vnější D 730 mm | 37037000000100 | 1 414,00 Kč / ks | 0,18500 t | |
954 X f2 954Xf2001
1721
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Poklop studniční 100/8, vnější D 1000 mm | 38007100000100 | 1 336,00 Kč / ks | - | |
02 | Poklop studniční 100/8 s otvorem, vnější D 1000 mm | 38007100000101 | 1 336,00 Kč / ks | - | |
03 | Poklop studniční 130/8, vnější D 1300 mm | 38007930000100 | 1 514,00 Kč / ks | - | |
04 | Poklop studniční 130/8 s otvorem, vnější D 1300 mm | 38007930000101 | 1 514,00 Kč / ks | - | |
05 | Poklop studniční 150/10, vnější D 1500 mm | 38007950000100 | 2 552,00 Kč / ks | - | |
06 | Poklop studniční 150/10 s otvorem, vnější D 1500 mm | 38007950000101 | 2 552,00 Kč / ks | - | |
07 | Poklop studniční 200/12, vnější D 2000 mm | 38007970000100 | 3 951,00 Kč / ks | - | |
08 | Poklop studniční 200/12 s otvorem, vnější D 2000 mm | 38007970000101 | 3 951,00 Kč / ks | - | |
525 G f2 525Gf2002
1730
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Vpusť horská 124/62/153/20 | 34117010101000 | 11 900,00 Kč / ks | - | |
02 | Vpusť horská 124/62/153/30 | 34117010201000 | 11 900,00 Kč / ks | - | |
03 | Vpusť horská šikmá 124/62/153-111.5/20 L | 34117020101001 | 13 160,00 Kč / ks | - | |
04 | Vpusť horská šikmá 124/62/153-111.5/20 P | 34117020101000 | 13 160,00 Kč / ks | - | |
05 | Vpusť horská šikmá 124/62/153-111.5/30 L | 34117020201001 | 13 160,00 Kč / ks | - | |
06 | Vpusť horská šikmá 124/62/153-111.5/30 P | 34117020201000 | 13 160,00 Kč / ks | - | |
07 | Vpusť horská šikmá 124/62/153-86/20 L | 34117030101001 | 13 380,00 Kč / ks | - | |
08 | Vpusť horská šikmá 124/62/153-86/20 P | 34117030101000 | 13 380,00 Kč / ks | - | |
09 | Vpusť horská šikmá 124/62/153-86/30 L | 34117030201001 | 13 380,00 Kč / ks | - | |
10 | Vpusť horská šikmá 124/62/153-86/30 P | 34117030201000 | 13 380,00 Kč / ks | - | |
525 X x0 525Xx0086
1741
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | nástavec horské vpusti 10 | 34817010000100 | 2 281,00 Kč / ks | - | |
02 | nástavec horské vpusti 20 | 34817010000200 | 2 501,00 Kč / ks | - | |
03 | nástavec horské vpusti 30 | 34817010000300 | 3 189,00 Kč / ks | - | |
525 X x0 525Xx0085
1745
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Kompozitní mříž B125 pro HV- komplet, délka 500 mm, šířka 500 mm | 36999040000180 | 15 880,00 Kč / ks | - | |
02 | Mříž plastová s litinovým rámem C250 -M600C - typ B(1r+2m), délka 1400 mm, šířka 785 mm | 36719000000500 | 15 880,00 Kč / ks | - | |
03 | Mříž s rámem B125 na horskou vpusť (litina)-(1r+2m), délka 1400 mm, šířka 730 mm | 36719000000090 | 15 330,00 Kč / ks | - | |
525 G f2 525Gf2003
1749
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Dno průtočné TBV 1EP, DN 150 PVC, vnitřní D 450/376 mm, vnější D 55 mm | 36119000000500 | 1 525,00 Kč / ks | - | |
02 | Dno s kalovou prohlubní TBV 2A, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36119000000100 | 310,00 Kč / ks | - | |
03 | Dno s výtokem TBV 1A, DN 150, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36119000000200 | 330,00 Kč / ks | - | |
04 | Dno s výtokem TBV 1AP, DN 150 PVC, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36119000000210 | 391,00 Kč / ks | - | |
05 | Dno s výtokem TBV 1d , DN 200 UR2, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36119000000450 | 1 265,00 Kč / ks | - | |
06 | Dno s výtokem TBV 1D, DN 200, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36119000000300 | 421,00 Kč / ks | - | |
07 | Dno s výtokem TBV 1D, DN 200 kamenina, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36119000000410 | 1 265,00 Kč / ks | - | |
08 | Dno s výtokem TBV 1DP, DN 200 PVC, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36119000000400 | 506,00 Kč / ks | - | |
954 I f2 954If2045
1758
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Skruž horní TBV 45B, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000400 | 280,00 Kč / ks | - | |
02 | Skruž horní TBV 45C, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000500 | 230,00 Kč / ks | - | |
03 | Skruž horní TBV 5D, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000600 | 427,00 Kč / ks | - | |
04 | Skruž středová TBV 46A, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000700 | 277,00 Kč / ks | - | |
05 | Skruž středová TBV 46B, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000800 | 223,00 Kč / ks | - | |
06 | Skruž středová TBV 6D, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000900 | 426,00 Kč / ks | - | |
954 I f2 954If2046
1765
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Skruž s otvorem 3Z15P, DN 150 PVC, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36217450000300 | 1 517,00 Kč / ks | - | |
02 | Skruž s otvorem 3Z20P, DN 200 PVC, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36217450000310 | 1 796,00 Kč / ks | - | |
03 | Skruž s otvorem TBV 3A, DN 150, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000100 | 327,00 Kč / ks | - | |
04 | Skruž s otvorem TBV 3A20P, DN 200, PVC, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000250 | 437,00 Kč / ks | - | |
05 | Skruž s otvorem TBV 3AP, DN 150, PVC, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000150 | 386,00 Kč / ks | - | |
06 | Skruž s otvorem TBV 3d, DN 200, Ultra Rib, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000260 | 1 063,00 Kč / ks | - | |
07 | Skruž s otvorem TBV 43D, DN 200, vnitřní D 450 mm, vnější D 550 mm | 36219450000200 | 495,00 Kč / ks | - | |
525 I f2 525If2002
1773
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Kónus TBV K11A, délka 550/295 mm, šířka 450/270 mm | 36319000000100 | 423,00 Kč / ks | - | |
02 | Prstenec vyrovnávací TBV 10A, délka 625 mm, šířka 390 mm | 36419000000100 | 222,00 Kč / ks | - | |
03 | Prstenec vyrovnávací TBV 10B, délka 500/400 mm, šířka 350/270 mm | 36419000000200 | 139,00 Kč / ks | - | |
525 X x0 525Xx0087
1777
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Kalový koš UA4, pozinkovaný, 600 mm, vnější D 385 mm | 36519000000100 | 749,00 Kč / ks | - | |
02 | Kalový koš UB1, pozinkovaný, 250 mm, vnější D 385 mm | 36519000000200 | 515,00 Kč / ks | - | |
03 | Kalový koš UC3, pozinkovaný, oválný, 575 mm, vnější D 395/255 mm | 36519000000300 | 813,00 Kč / ks | - | |
04 | Kalový koš UD1, pozinkovaný, oválný, 325 mm, vnější D 395/255 mm | 36519000000400 | 629,00 Kč / ks | - | |
954 X h1 954Xh1012
1782
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | s BEGU rámem a jiš., ( KDB8MB ), vnitřní D 605 mm, vnější D 785 mm | 36719000000070 | 3 734,00 Kč / ks | - | |
525 X x0 525Xx0088
1784
|
Uliční vpusti - mříže B&BC |
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Mříž plastová s BEGU rámem D400, délka 505 mm, šířka 505 mm | 36719000000600 | 4 899,00 Kč / ks | - | |
02 | Mříž plastová samostatná D400, (M508D), délka 500 mm, šířka 500 mm | 36999040000150 | 3 540,00 Kč / ks | - | |
03 | Mříž s rámem D 400 ( KM14P ), rovná s pantem, spec. 16 mm, 500x500, délka 500 mm, šířka 500 mm | 36719000000380 | 3 141,00 Kč / ks | - | |
04 | Mříž s rámem D400 ( KM12 ), 500x500 mm, délka 500 mm, šířka 500 mm | 36719000000310 | 2 903,00 Kč / ks | - | |
05 | Mříž s rámem D400 ( KM12P ), s pantem, 500x500 mm, délka 500 mm, šířka 500 mm | 36719000000320 | 2 990,00 Kč / ks | - | |
06 | Mříž s rámem D400 ( KM15 ), prohnutá, 500x500 mm, délka 500 mm, šířka 500 mm | 36719000000330 | 2 945,00 Kč / ks | - | |
07 | Mříž s rámem D400 ( KM15P ), s pantem, prohnutá, 500x500 mm, délka 500 mm, šířka 500 mm | 36719000000340 | 3 048,00 Kč / ks | - | |
08 | Mříž s rámem D400 ( KM18P ), rovná s pantem 500x300mm, délka 515 mm, šířka 310 mm | 36719000000366 | 2 331,00 Kč / ks | - | |
09 | Mříž s rámem dálniční, CURB KING D400 ( KM11RD ), s pantem, délka 701 mm, šířka 481 mm | 36719000000350 | 3 032,00 Kč / ks | - | |
525 G f2 525Gf2001
1794
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Dno s kalovou prohlubní TBD 270, vnitřní D 300 mm, vnější D 380 mm | 33119000000110 | 368,00 Kč / ks | - | |
02 | Dno s výtokem TBD 270a, DN 100 PVC, vnitřní D 300 mm, vnější D 380 mm | 33119000000100 | 422,00 Kč / ks | - | |
03 | Dno s výtokem TBD 310a, DN 150, vnitřní D 300 mm, vnější D 380 mm | 33119000000120 | 333,00 Kč / ks | - | |
525 I f2 525If2001
1798
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Skruž s otvorem TBD 250 1e, 1x DN 100 PVC, vnitřní D 300 mm, vnější D 380 mm | 33219300000100 | 269,00 Kč / ks | - | |
02 | Skruž s otvorem TBD 250 2e, 2x DN 100 PVC, vnitřní D 300 mm, vnější D 380 mm | 33219300000200 | 434,00 Kč / ks | - | |
03 | Skruž středová TBD 200b, vnitřní D 300 mm, vnější D 380 mm | 33219300000300 | 214,00 Kč / ks | - | |
04 | Skruž středová TBD 500b, vnitřní D 300 mm, vnější D 380 mm | 33219300000400 | 296,00 Kč / ks | - | |
525 X x0 525Xx0084
1803
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | Držák kalového koše TBD, vnitřní D 230 mm, vnější D 380 mm | 33619000000100 | 250,00 Kč / ks | - | |
02 | Kalový koš UK, pozinkovaný, 250 mm, vnější D 260 mm | 33519000000100 | 441,00 Kč / ks | - | |
03 | Kalový koš UL, pozinkovaný, 420 mm, vnější D 260 mm | 33519000000200 | 515,00 Kč / ks | - | |
04 | Mříž vtoková KMA15, s osazením na koš, 300x300 mm, délka 300 mm, šířka 300 mm | 33719000000100 | 820,00 Kč / ks | - | |
05 | Mříž vtoková KMB125, s osazením na koš, 300x300 mm, délka 300 mm, šířka 300 mm | 33719000000200 | 1 062,00 Kč / ks | - | |
06 | Prstenec vyrovnávací TBD 40, vnitřní D 300 mm, vnější D 450 mm | 33419000000100 | 205,00 Kč / ks | - | |
954 X x0 954Xx0001
1810
|
|
B & BC, a.s.
-
|
|
||
01 | ČOV MICRO JA 0,75, vnitřní D 1000 mm, vnější D 1300 mm, tl. stěny 150 mm | 39WWW_JA0,75 | 45 320,00 Kč / ks | - | |
02 | ČOV MICRO JA 1,5, vnitřní D 1200 mm, vnější D 1500 mm, tl. stěny 150 mm | 39WWW_JA1,5 | 52 930,00 Kč / ks | - | |
03 | ČOV MICRO JA 2,5, vnitřní D 1500 mm, vnější D 1800 mm, tl. stěny 150 mm | 39WWW_JA2,5 | 66 120,00 Kč / ks | - | |
04 | ČOV MICRO JA 3,0, vnitřní D 1700 mm, vnější D 2000 mm, tl. stěny 150 mm | 39WWW_JA302 | 101 300,00 Kč / ks | - |