- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00531828 |
WC závěsné Laufen Pro Rimless |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 360×345×530 mm , šířka: 360 mm , materiál: keramika , barva: bílá , výška: 345 mm , kód výr | 6000113220 | 4 963,17 Kč / ks | - | |
|
0003-00531831 |
WC závěsné Laufen Pro Rimless včetně sedátka H8669510000001 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 360×345×530 mm , šířka: 360 mm , materiál: keramika , výška: 345 mm , kód výrobce: H8669510 | 6000113226 | 5 551,65 Kč / ks | - | |
|
0003-00531830 |
WC závěsné Laufen Pro Rimless včetně sedátka H8669570000001 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 360×345×530 mm , šířka: 360 mm , materiál: keramika , výška: 345 mm , kód výrobce: H8669570 | 6000113224 | 6 944,85 Kč / ks | - | |
|
0003-00531754 |
WC závěsné Laufen Pro S Rimless |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 360×295×530 mm , šířka: 360 mm , materiál: keramika , barva: bílá , výška: 295 mm , kód výr | 6000035783 | 6 523,26 Kč / ks | - | |
|
0003-00092528 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 360×400×535 mm , typ: závěsné , značka: Sanela , šířka: 360 mm , kód výrobce: SLWN 04 , výš | 6000222725 | 20 358,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00092516 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 370×360×550 mm , typ: závěsné , značka: Sanela , šířka: 370 mm , kód výrobce: SLWN 09 , výš | 6000220581 | 22 230,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00092527 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 360×480×700 mm , typ: závěsné , značka: Sanela , šířka: 360 mm , kód výrobce: SLWN 11 , výš | 6000222724 | 26 388,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00092526 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 360×400×535 mm , typ: závěsné , značka: Sanela , šířka: 360 mm , kód výrobce: SLWN 12 , výš | 6000222688 | 24 255,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00184509 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 340×350×435 mm , série: Nova II , splachování: hluboké , odpad: vodorovný | 6777703805 | 4 083,47 Kč / ks | - | |
|
0003-00670043 |
WC závěsné Nova Rimless včetně sedátka |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 345×320×510 mm , materiál: keramika , barva: bílá , série: Nova , splachování: hluboké , od | 6777703804 | 2 689,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00703682 |
WC závěsné Ravak Uni Chrome Rim |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 360×350×510 mm , šířka: 360 mm , materiál: vodorovný , výška: 350 mm , kód výrobce: X01516 | 6000109540 | 3 716,11 Kč / ks | - | |
|
0003-00703673 |
WC závěsné Ravak Uni Chrome RimOff |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 353×342×510 mm , šířka: 353 mm , materiál: vodorovný , výška: 342 mm , kód výrobce: X01535 | 6000101340 | 4 137,60 Kč / ks | - | |
|
0003-00487691 |
WC závěsné Sapho Awa Cleanwash Rimless integrovaná baterie |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 355×400×530 mm , kód výrobce: 100315-110 , série: Awa Cleanwash , hloubka: 530 mm , oplacho | 6000521477 | 6 742,97 Kč / ks | - | |
|
0003-00487692 |
WC závěsné Sapho Awa Short Rimless |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 355×400×490 mm , kód výrobce: 200114 , série: Awa Short , hloubka: 490 mm , oplachový kruh: | 6000521478 | 2 839,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00487693 |
WC závěsné Sapho Bello Rimless |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 355×400×530 mm , kód výrobce: 100214 , série: Bello , hloubka: 530 mm , oplachový kruh: bez | 6000521544 | 3 381,66 Kč / ks | - | |
|
0003-00487705 |
WC závěsné Sapho Veen Clean Rimless dálkové ovládání |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 370×300×593 mm , kód výrobce: VE421 , série: Veen Clean , hloubka: 593 mm , oplachový kruh: | 6000526329 | 19 659,67 Kč / ks | - | |
|
0003-00529026 |
WC závěsné sprchové Grohe Sensia Arena 39354SH1 alpská bílá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | kód výrobce: 39354SH1 , rozměry: 375×459×600 mm , hloubka: 600 mm , napětí: 230 V | 6000986230 | 48 098,70 Kč / ks | - | |
|
0003-00631191 |
WC závěsné sprchové Grohe Sensia Pro "36508SH0 " alpská bílá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | kód výrobce: 36508SH0 , rozměry: 387×403×610 mm , hloubka: 610 mm | 6000993314 | 41 688,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00307403 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 365×380×490 mm , šířka: 365 mm , výška: 380 mm , hloubka: 490 mm , oplachový kruh: bez opla | 6000095676 | 2 538,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00506942 |
weber.ton silikát B007 5kg |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | 1640165100 | 192,28 Kč / kg | - | ||
|
0003-00078538 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | napětí: 230 V , krytí: IP 44 , kód výrobce: 2865900 , max. dopravní výška: 45 m | 6000045341 | 8 115,43 Kč / ks | - | |
|
0003-00026214 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | balení: 1 lt | 1810241305 | 517,50 Kč / l | - | |
|
0003-00026215 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | balení: 0,75 lt | 1810241301 | 930,00 Kč / l | - | |
|
0003-00026216 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | balení: 2,5 lt | 1810241302 | 828,00 Kč / l | - | |
|
0003-00739283 |
Zábradlí celoskleněné ANDROMEDA rozteč kotvení 1060 mm s madlem |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 1000 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804048 | 10 966,80 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804040 | 8 162,40 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804042 | 8 884,40 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804044 | 9 583,60 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 900 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804046 | 10 275,20 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1100 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804050 | 11 658,40 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1200 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804052 | 12 350,00 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1300 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804054 | 13 049,20 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1400 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804056 | 13 740,80 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka okna: 1500 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1560 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804058 | 16 628,80 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka okna: 1600 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1660 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804060 | 15 952,40 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka okna: 1700 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1760 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804062 | 16 689,60 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka okna: 1800 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1860 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804064 | 17 594,00 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka okna: 1900 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1960 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804066 | 18 164,00 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka okna: 2000 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 2060 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804068 | 18 901,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00744830 |
Zábradlí celoskleněné ANDROMEDA rozteč kotvení 760 mm bez madla |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 700 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804002 | 10 077,60 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804000 | 9 256,80 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 800 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804004 | 10 898,40 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 900 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804006 | 11 711,60 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 1000 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804008 | 12 532,40 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1100 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804010 | 13 353,20 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1200 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804012 | 14 174,00 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1300 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804014 | 14 994,80 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1400 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804016 | 15 815,60 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka okna: 1500 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1560 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804018 | 14 432,40 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka okna: 1600 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1660 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804020 | 17 449,60 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka okna: 1700 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1760 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804022 | 18 270,40 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka okna: 1800 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1860 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804024 | 19 091,20 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka okna: 1900 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1960 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804026 | 19 912,00 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka okna: 2000 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 2060 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804028 | 20 732,80 Kč / ks | - | |
|
0003-00625977 |
Zábradlí čelní dvojité Plettac 0,7 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 3,1 kg , délka: 0,7 m | 8300060160 | 392,31 Kč / ks | - | |
|
0003-00639791 |
Zábradlí čelní dvojité Plettac 1,1 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 3,9 kg , délka: 1,1 m | 8300060165 | 518,08 Kč / ks | - | |
|
0003-00732798 |
Zábradlí HAKI ZBJ 100 Z |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: pozinkovaná ocel , šířka: 1000 mm , hmotnost: 2,3 kg | 8100110863 | 403,75 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: pozinkovaná ocel , šířka: 660 mm , hmotnost: 1,8 kg | 8100110866 | 337,25 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: pozinkovaná ocel , šířka: 3000 mm , hmotnost: 6,2 kg | 8100110870 | 822,70 Kč / ks | - | |
|
0003-00743999 |
Zábradlí HAKI ZBJ 120 B |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 1200 mm , hmotnost: 2,9 kg | 8100110876 | 310,65 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 1000 mm , hmotnost: 2,3 kg | 8100110864 | 317,30 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 660 mm , hmotnost: 1,8 kg | 8100110867 | 262,20 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 3000 mm , hmotnost: 6,2 kg | 8100110871 | 642,20 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 2400 mm , hmotnost: 5,1 kg | 8100110874 | 616,55 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 1800 mm , hmotnost: 4 kg | 8100110878 | 523,45 Kč / ks | - | |
|
0003-00742086 |
Zábradlí nerezové s vodorovnou výztuží KARINA rozteč kotvení 1160 mm s madlem |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 1100 mm , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804090 | 8 983,20 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804080 | 8 268,80 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804082 | 8 405,60 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804084 | 8 550,00 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 900 mm , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804086 | 8 694,40 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1000 mm , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804088 | 8 838,80 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1200 mm , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804092 | 9 127,60 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1300 mm , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804094 | 9 272,00 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1400 mm , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804096 | 9 416,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00744831 |
Zábradlí nerezové se svislou výztuží PHOENIX rozteč kotvení 2060 mm s madlem |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 2000 mm , kotevní rozteč: 2060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804138 | 8 504,40 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804110 | 5 152,80 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804112 | 5 388,40 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804114 | 5 631,60 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 900 mm , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804116 | 5 867,20 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1000 mm , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804118 | 6 110,40 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1100 mm , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804120 | 6 346,00 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1200 mm , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804122 | 6 589,20 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1300 mm , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804124 | 6 824,80 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka okna: 1400 mm , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804126 | 7 068,00 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka okna: 1500 mm , kotevní rozteč: 1560 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804128 | 7 303,60 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka okna: 1600 mm , kotevní rozteč: 1660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804130 | 7 546,80 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka okna: 1700 mm , kotevní rozteč: 1760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804132 | 7 782,40 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka okna: 1800 mm , kotevní rozteč: 1860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804134 | 8 025,60 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka okna: 1900 mm , kotevní rozteč: 1960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804136 | 8 268,80 Kč / ks | - | |
|
0003-00742088 |
Zábradlí nerezové TAURUS rozteč kotvení 1960 mm s dvojitým madlem |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 1900 mm , kotevní rozteč: 1960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804176 | 11 438,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým mad | 2120804150 | 7 546,80 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým mad | 2120804152 | 7 843,20 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým mad | 2120804154 | 8 147,20 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 900 mm , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým mad | 2120804156 | 8 443,60 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1000 mm , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804158 | 8 747,60 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1100 mm , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804160 | 9 044,00 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1200 mm , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804162 | 9 340,40 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1300 mm , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804164 | 9 644,40 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka okna: 1400 mm , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804166 | 9 940,80 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka okna: 1500 mm , kotevní rozteč: 1560 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804168 | 10 244,80 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka okna: 1600 mm , kotevní rozteč: 1660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804170 | 10 541,20 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka okna: 1700 mm , kotevní rozteč: 1760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804172 | 10 837,60 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka okna: 1800 mm , kotevní rozteč: 1860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804174 | 11 141,60 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka okna: 2000 mm , kotevní rozteč: 2060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804178 | 11 734,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00722329 |
Zábradlí Plettac 3 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 5,1 kg , délka: 3 m | 8300060130 | 253,85 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 4,2 kg , délka: 2,5 m | 8300060135 | 210,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 3,4 kg , délka: 2 m | 8300060140 | 173,08 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 2,5 kg , délka: 1,5 m | 8300060145 | 155,77 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 1,9 kg , délka: 1,1 m | 8300060150 | 147,69 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 1,2 kg , délka: 0,7 m | 8300060155 | 146,54 Kč / ks | - | |
|
0003-00722338 |
Zábradlí schodišťové Plettac 3 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: hliník , délka: 3 m | 8300060490 | 2 165,77 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: hliník , délka: 2,5 m | 8300060485 | 1 911,92 Kč / ks | - | |
|
0003-00722339 |
Zábradlí vnější schodišťové Plettac 3 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , délka: 3 m | 8300060500 | 3 019,62 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , délka: 2,5 m | 8300060495 | 2 638,85 Kč / ks | - | |
|
0003-00746822 |
Zábradlí vnitřní schodišťové Plettac 3 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , délka: 3 m | 8300060510 | 2 625,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , délka: 2,5 m | 8300060505 | 2 296,15 Kč / ks | - | |
|
0003-00730773 |
Zábrana proti sjíždění SATJAM SAFE Sada RAL 3009 cihlově hnědá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: RAL 3009 cihlově hnědá , označení: ZL CWL , typ: zábrana proti sjíždění , značka: SATJAM | 2450131443 | 75,53 Kč / ks | - | |
|
0003-00730772 |
Zábrana proti sjíždění SATJAM SAFE Sada RAL 7040 šedá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: RAL 7040 šedá , označení: ZL CWL , typ: zábrana proti sjíždění , značka: SATJAM | 2450131442 | 75,53 Kč / ks | - | |
|
0003-00730774 |
Zábrana proti sjíždění SATJAM SAFE Sada RAL 9005 černá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: RAL 9005 černá , označení: ZL CWL , typ: zábrana proti sjíždění , značka: SATJAM | 2450131444 | 75,53 Kč / ks | - | |
|
0003-00745116 |
Záhlubník kuželový Bosch 10×40 mm M5 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel HSS , profil: M5 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013217 | 351,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: ocel HSS , profil: M3 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 6 mm , úhel | 3260013096 | 194,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: ocel HSS , profil: M6 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013244 | 382,00 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: ocel HSS , profil: M4 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013275 | 273,00 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: ocel HSS , profil: M8 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013277 | 382,00 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: ocel HSS , profil: M10 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013327 | 404,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00059539 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm (1/4˝) , úhel břitu: 90 ° , průměr | 3260010104 | 160,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00745156 |
Záhlubník kuželový Bosch 25×67 mm M12 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel HSS , profil: M12 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 10 mm , úhe | 3260013823 | 914,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: ocel HSS , profil: M4 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 6 mm , úhel | 3260013203 | 415,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: ocel HSS , profil: M5 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 6 mm , úhel | 3260013205 | 437,00 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: ocel HSS , profil: M6 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013315 | 500,00 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: ocel HSS , profil: M10 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 10 mm , úhe | 3260013610 | 744,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00742364 |
Záhlubník kuželový Bosch 8,3×31 mm M4 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel HSS , profil: M4 , upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm | 3260013122 | 531,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: ocel HSS , profil: M6 , upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm | 3260013245 | 649,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: ocel HSS , profil: M8 , upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm | 3260013246 | 744,00 Kč / ks | - | |
