- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00026215 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | balení: 0,75 lt | 1810241301 | 1 004,40 Kč / l | - | |
|
0003-00026216 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | balení: 2,5 lt | 1810241302 | 894,24 Kč / l | - | |
|
0003-00795094 |
Zábradlí celoskleněné ANDROMEDA rozteč kotvení 1060 mm s madlem |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 1000 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804048 | 10 966,80 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804040 | 8 162,40 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804042 | 8 884,40 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804044 | 9 583,60 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 900 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804046 | 10 275,20 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1100 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804050 | 11 658,40 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1200 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804052 | 12 350,00 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1300 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804054 | 13 049,20 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1400 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804056 | 13 740,80 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka okna: 1500 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1560 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804058 | 16 628,80 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka okna: 1600 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1660 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804060 | 15 952,40 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka okna: 1700 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1760 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804062 | 16 689,60 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka okna: 1800 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1860 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804064 | 17 594,00 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka okna: 1900 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1960 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804066 | 18 164,00 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka okna: 2000 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 2060 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804068 | 18 901,20 Kč / ks | - | |
|
0003-00795093 |
Zábradlí celoskleněné ANDROMEDA rozteč kotvení 960 mm bez madla |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 900 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804006 | 11 711,60 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804000 | 9 256,80 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804002 | 10 077,60 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 2 | 2120804004 | 10 898,40 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 1000 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804008 | 12 532,40 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1100 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804010 | 13 353,20 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1200 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804012 | 14 174,00 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1300 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804014 | 14 994,80 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1400 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804016 | 15 815,60 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka okna: 1500 mm , typ skla: ESG 6-6-2 čiré , kotevní rozteč: 1560 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804018 | 14 432,40 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka okna: 1600 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1660 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804020 | 17 449,60 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka okna: 1700 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1760 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804022 | 18 270,40 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka okna: 1800 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1860 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804024 | 19 091,20 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka okna: 1900 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 1960 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804026 | 19 912,00 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka okna: 2000 mm , typ skla: ESG 8-8-3 čiré , kotevní rozteč: 2060 mm , pozn.: síla zateplení max | 2120804028 | 20 732,80 Kč / ks | - | |
|
0003-00625977 |
Zábradlí čelní dvojité Plettac 0,7 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 3,1 kg , délka: 0,7 m | 8300060160 | 392,31 Kč / ks | - | |
|
0003-00639791 |
Zábradlí čelní dvojité Plettac 1,1 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 3,9 kg , délka: 1,1 m | 8300060165 | 518,08 Kč / ks | - | |
|
0003-00794346 |
Zábradlí HAKI ZBJ 066 Z |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: pozinkovaná ocel , šířka: 660 mm , hmotnost: 1,8 kg | 8100110866 | 337,25 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: pozinkovaná ocel , šířka: 1000 mm , hmotnost: 2,3 kg | 8100110863 | 403,75 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: pozinkovaná ocel , šířka: 3000 mm , hmotnost: 6,2 kg | 8100110870 | 822,70 Kč / ks | - | |
|
0003-00794347 |
Zábradlí HAKI ZBJ 240 B |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 2400 mm , hmotnost: 5,1 kg | 8100110874 | 616,55 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 1000 mm , hmotnost: 2,3 kg | 8100110864 | 317,30 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 660 mm , hmotnost: 1,8 kg | 8100110867 | 262,20 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 3000 mm , hmotnost: 6,2 kg | 8100110871 | 642,20 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 1200 mm , hmotnost: 2,9 kg | 8100110876 | 310,65 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: ocel s disperzní barvou , šířka: 1800 mm , hmotnost: 4 kg | 8100110878 | 523,45 Kč / ks | - | |
|
0003-00795095 |
Zábradlí nerezové s vodorovnou výztuží KARINA rozteč kotvení 1160 mm s madlem |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 1100 mm , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804090 | 8 983,20 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804080 | 8 268,80 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804082 | 8 405,60 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804084 | 8 550,00 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 900 mm , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804086 | 8 694,40 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1000 mm , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804088 | 8 838,80 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1200 mm , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804092 | 9 127,60 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1300 mm , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804094 | 9 272,00 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1400 mm , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804096 | 9 416,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00795096 |
Zábradlí nerezové se svislou výztuží PHOENIX rozteč kotvení 2060 mm s madlem |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 2000 mm , kotevní rozteč: 2060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804138 | 8 504,40 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804110 | 5 152,80 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804112 | 5 388,40 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804114 | 5 631,60 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 900 mm , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , ozn | 2120804116 | 5 867,20 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1000 mm , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804118 | 6 110,40 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1100 mm , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804120 | 6 346,00 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1200 mm , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804122 | 6 589,20 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1300 mm , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804124 | 6 824,80 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka okna: 1400 mm , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804126 | 7 068,00 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka okna: 1500 mm , kotevní rozteč: 1560 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804128 | 7 303,60 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka okna: 1600 mm , kotevní rozteč: 1660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804130 | 7 546,80 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka okna: 1700 mm , kotevní rozteč: 1760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804132 | 7 782,40 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka okna: 1800 mm , kotevní rozteč: 1860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804134 | 8 025,60 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka okna: 1900 mm , kotevní rozteč: 1960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s madlem , o | 2120804136 | 8 268,80 Kč / ks | - | |
|
0003-00795097 |
Zábradlí nerezové TAURUS rozteč kotvení 1460 mm s dvojitým madlem |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka okna: 1400 mm , kotevní rozteč: 1460 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804166 | 9 940,80 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka okna: 600 mm , kotevní rozteč: 660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým mad | 2120804150 | 7 546,80 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka okna: 700 mm , kotevní rozteč: 760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým mad | 2120804152 | 7 843,20 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka okna: 800 mm , kotevní rozteč: 860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým mad | 2120804154 | 8 147,20 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka okna: 900 mm , kotevní rozteč: 960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým mad | 2120804156 | 8 443,60 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka okna: 1000 mm , kotevní rozteč: 1060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804158 | 8 747,60 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka okna: 1100 mm , kotevní rozteč: 1160 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804160 | 9 044,00 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka okna: 1200 mm , kotevní rozteč: 1260 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804162 | 9 340,40 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka okna: 1300 mm , kotevní rozteč: 1360 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804164 | 9 644,40 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka okna: 1500 mm , kotevní rozteč: 1560 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804168 | 10 244,80 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka okna: 1600 mm , kotevní rozteč: 1660 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804170 | 10 541,20 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka okna: 1700 mm , kotevní rozteč: 1760 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804172 | 10 837,60 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka okna: 1800 mm , kotevní rozteč: 1860 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804174 | 11 141,60 Kč / ks | - | |
| 00014 | šířka okna: 1900 mm , kotevní rozteč: 1960 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804176 | 11 438,00 Kč / ks | - | |
| 00015 | šířka okna: 2000 mm , kotevní rozteč: 2060 mm , pozn.: síla zateplení max 200 mm , typ: s dvojitým m | 2120804178 | 11 734,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00722329 |
Zábradlí Plettac 3 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 5,1 kg , délka: 3 m | 8300060130 | 253,85 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 4,2 kg , délka: 2,5 m | 8300060135 | 210,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 3,4 kg , délka: 2 m | 8300060140 | 173,08 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 2,5 kg , délka: 1,5 m | 8300060145 | 155,77 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 1,9 kg , délka: 1,1 m | 8300060150 | 147,69 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , hmotnost: 1,2 kg , délka: 0,7 m | 8300060155 | 146,54 Kč / ks | - | |
|
0003-00797119 |
Zábradlí schodišťové Plettac 3 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: hliník , délka: 3 m | 8300060490 | 2 165,77 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: hliník , délka: 2,5 m | 8300060485 | 1 911,92 Kč / ks | - | |
|
0003-00722339 |
Zábradlí vnější schodišťové Plettac 3 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , délka: 3 m | 8300060500 | 3 019,62 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , délka: 2,5 m | 8300060495 | 2 638,85 Kč / ks | - | |
|
0003-00797120 |
Zábradlí vnitřní schodišťové Plettac 2,5 m |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , délka: 2,5 m | 8300060505 | 2 296,15 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: žárově pozinkovaná ocel , délka: 3 m | 8300060510 | 2 625,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00730773 |
Zábrana proti sjíždění SATJAM SAFE Sada RAL 3009 cihlově hnědá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: RAL 3009 cihlově hnědá , označení: ZL CWL , typ: zábrana proti sjíždění , značka: SATJAM | 2450131443 | 75,53 Kč / ks | - | |
|
0003-00730772 |
Zábrana proti sjíždění SATJAM SAFE Sada RAL 7040 šedá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: RAL 7040 šedá , označení: ZL CWL , typ: zábrana proti sjíždění , značka: SATJAM | 2450131442 | 75,53 Kč / ks | - | |
|
0003-00730774 |
Zábrana proti sjíždění SATJAM SAFE Sada RAL 9005 černá |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | barva: RAL 9005 černá , označení: ZL CWL , typ: zábrana proti sjíždění , značka: SATJAM | 2450131444 | 75,53 Kč / ks | - | |
|
0003-00059539 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm (1/4˝) , úhel břitu: 90 ° , průměr | 3260010104 | 162,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00795416 |
Záhlubník kuželový Bosch 20×41 mm M10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel HSS , profil: M10 , upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm | 3260013328 | 1 188,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: ocel HSS , profil: M4 , upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm | 3260013122 | 762,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: ocel HSS , profil: M6 , upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm | 3260013245 | 815,00 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: ocel HSS , profil: M8 , upínací systém: šestihranná stopka (HEX) , průměr stopky: 6,35 mm | 3260013246 | 996,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00795415 |
Záhlubník kuželový Bosch 20×45 mm M10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel HSS , profil: M10 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013327 | 566,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: ocel HSS , profil: M3 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 6 mm , úhel | 3260013096 | 264,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: ocel HSS , profil: M5 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013217 | 357,00 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: ocel HSS , profil: M6 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013244 | 415,00 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: ocel HSS , profil: M4 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013275 | 317,00 Kč / ks | - | |
| 00006 | materiál: ocel HSS , profil: M8 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013277 | 506,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00795434 |
Záhlubník kuželový Bosch 20×63 mm M10 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | materiál: ocel HSS , profil: M10 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 10 mm , úhe | 3260013610 | 532,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | materiál: ocel HSS , profil: M4 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 6 mm , úhel | 3260013203 | 298,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | materiál: ocel HSS , profil: M5 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 6 mm , úhel | 3260013205 | 335,00 Kč / ks | - | |
| 00004 | materiál: ocel HSS , profil: M6 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 8 mm , úhel | 3260013315 | 390,00 Kč / ks | - | |
| 00005 | materiál: ocel HSS , profil: M12 , upínací systém: válcová stopka (CYL) , průměr stopky: 10 mm , úhe | 3260013823 | 852,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00790198 |
Záhlubník pro krabice Bosch Best for Universal 68×60 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | upínací systém: M16 , průměr: 68 mm , délka: 60 mm , výška segmentu: 10 mm , rozměry: 68×60 mm | 3260015280 | 1 854,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | upínací systém: M16 , průměr: 82 mm , délka: 60 mm , výška segmentu: 10 mm , rozměry: 82×60 mm | 3260006224 | 2 028,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00527592 |
Záhon dřevěný 1 000×1 000×680 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: záhon , tloušťka stěny: 45 mm , vnější rozměr: 1240×1240×680 mm , materiál: KVH Nsi , rozměry: | 3025122866 | 3 293,16 Kč / ks | - | |
|
0003-00744942 |
Záhon dřevěný 1 000×2 000×290 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: záhon , tloušťka stěny: 45 mm , vnější rozměr: 1240×2240×300 mm , materiál: KVH Nsi , rozměry: | 3025122865 | 1 973,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00527590 |
Záhon dřevěný 1 000×2 000×680 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: záhon , tloušťka stěny: 45 mm , vnější rozměr: 1240×2240×680 mm , materiál: KVH Nsi , rozměry: | 3025122864 | 3 946,02 Kč / ks | - | |
|
0003-00792564 |
Záhon dřevěný 1000×1000×700 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: záhon , tloušťka stěny: 60 mm , vnější rozměr: 1240×1240×700 mm , materiál: KVH Nsi , rozměry: | 3025122852 | 4 305,60 Kč / ks | - | |
| 00002 | typ: záhon , tloušťka stěny: 60 mm , vnější rozměr: 1240×2240×300 mm , materiál: KVH Nsi , rozměry: | 3025122853 | 2 520,18 Kč / ks | - | |
| 00003 | typ: záhon , tloušťka stěny: 60 mm , vnější rozměr: 1240×2240×700 mm , materiál: KVH Nsi , rozměry: | 3025122854 | 5 083,26 Kč / ks | - | |
|
0003-00527594 |
Záhon roubený 1 970×970×285 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: záhon roubený , tloušťka stěny: 45 mm , vnější rozměr: 1990×990×285 mm , materiál: KVH Nsi , ro | 3025122868 | 2 461,68 Kč / ks | - | |
|
0003-00736453 |
Záhon roubený 1 970×970×665 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: záhon roubený , tloušťka stěny: 45 mm , vnější rozměr: 1990×990×665 mm , materiál: KVH Nsi , ro | 3025122867 | 4 721,34 Kč / ks | - | |
|
0003-00795203 |
Záhon roubený 2000×1000×320 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: záhon roubený , tloušťka stěny: 80 mm , vnější rozměr: 2020×1020×320 mm , materiál: KVH Nsi , r | 3025122856 | 3 957,72 Kč / ks | - | |
| 00002 | typ: záhon roubený , tloušťka stěny: 80 mm , vnější rozměr: 1020×1020×720 mm , materiál: KVH Nsi , r | 3025122855 | 6 644,82 Kč / ks | - | |
| 00003 | typ: záhon roubený , tloušťka stěny: 80 mm , vnější rozměr: 2020×1020×720 mm , materiál: KVH Nsi , r | 3025122857 | 8 304,66 Kč / ks | - | |
|
0003-00527595 |
Záhon roubený 970×970×665 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | typ: záhon roubený , tloušťka stěny: 45 mm , vnější rozměr: 990×990×665 mm , materiál: KVH Nsi , roz | 3025122869 | 3 779,10 Kč / ks | - | |
|
0003-00789719 |
Záhon terasový KAROTEN výška 15 cm 30×80 cm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 30×80 cm , výška: 15cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , vý | 1901050100 | 1 936,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | rozměry: 40×70 cm , výška: 15cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , vý | 1901050101 | 2 032,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | rozměry: 40×100 cm , výška: 15cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , v | 1901050102 | 2 696,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00792365 |
Záhon terasový KAROTEN výška 30 cm 40×100 cm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 40×100 cm , výška: 30cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , v | 1901050105 | 4 024,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | rozměry: 30×80 cm , výška: 30cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , vý | 1901050103 | 3 072,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | rozměry: 40×70 cm , výška: 30cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , vý | 1901050104 | 3 168,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00787111 |
Záhon terasový KAROTEN výška 45 cm 40×70 cm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | rozměry: 40×70 cm , výška: 45cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , vý | 1901050107 | 4 304,00 Kč / ks | - | |
| 00002 | rozměry: 30×80 cm , výška: 45cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , vý | 1901050106 | 4 208,00 Kč / ks | - | |
| 00003 | rozměry: 40×100 cm , výška: 45cm , materiál: UV stabilní PVC , barva: antracit , značka: Karoten , v | 1901050108 | 5 352,00 Kč / ks | - | |
|
0003-00795013 |
Záhon terasový KAROTEN výška 60 cm 30×80 cm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
