- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
IČO: | 27914089 | Telefon: | |
---|---|---|---|
Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
0003-00056356 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 1750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1450 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610460 | 1 903,45 Kč / ks | - | |
0003-00056357 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1700 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610480 | 2 186,94 Kč / ks | - | |
0003-00056358 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610500 | 2 551,43 Kč / ks | - | |
0003-00056359 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2100 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610520 | 2 915,92 Kč / ks | - | |
0003-00056360 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610540 | 3 239,91 Kč / ks | - | |
0003-00056361 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610560 | 3 563,90 Kč / ks | - | |
0003-00713239 |
Překlad nosný Porfix 100×250×1200 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1200 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 600 mm | 4400913150 | 627,03 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1500 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400913154 | 757,75 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1800 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1200 m | 4400913158 | 934,08 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2100 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400913162 | 1 104,33 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2400 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400913166 | 1 343,74 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2700 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400913170 | 1 509,42 Kč / ks | - | |
0003-00713240 |
Překlad nosný Porfix 125×250×1200 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1200 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 600 mm | 4400913152 | 712,15 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1500 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400913156 | 842,88 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1800 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1200 m | 4400913160 | 1 048,08 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2100 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400913164 | 1 223,65 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2400 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400913168 | 1 475,22 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2700 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400913172 | 1 651,55 Kč / ks | - | |
0003-00713204 |
Překlad nosný Porotherm KP 7/125 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821330 | 423,03 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1000 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821310 | 311,52 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821350 | 499,73 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821370 | 639,57 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 200 mm , maximální světl | 4400821390 | 831,91 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 200 mm , maximální světl | 4400821410 | 948,73 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821430 | 1 203,02 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821450 | 1 289,16 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821470 | 1 368,22 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821490 | 1 487,99 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821510 | 1 625,46 Kč / ks | - | |
0003-00713209 |
Překlad nosný Porotherm KP XL/625 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6250 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400825010 | 17 351,43 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 3750 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824910 | 6 901,28 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4000 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824920 | 7 519,60 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4250 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824930 | 8 175,69 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4500 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824940 | 8 956,26 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4750 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824950 | 9 879,62 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5000 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824960 | 10 907,40 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5250 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824970 | 12 008,35 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5500 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824980 | 13 258,57 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 5750 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824990 | 15 072,83 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6000 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400825000 | 15 668,74 Kč / ks | - | |
00012 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6500 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400825020 | 17 961,49 Kč / ks | - | |
0003-00710670 |
Překlad nosný roletový a žaluziový Heluz 440/250 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400838546 | 12 334,06 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 850 mm | 4400838446 | 6 297,54 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400838466 | 7 488,60 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400838486 | 8 635,64 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400838506 | 9 849,64 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1850 m | 4400838526 | 11 090,92 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2350 m | 4400838566 | 13 548,06 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2600 m | 4400838586 | 14 788,10 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2850 m | 4400838606 | 16 028,76 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3100 m | 4400838626 | 17 743,11 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3350 m | 4400838646 | 19 012,29 Kč / ks | - | |
00012 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 4000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3600 m | 4400838666 | 20 297,59 Kč / ks | - | |
00013 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 4250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3850 m | 4400838686 | 21 575,46 Kč / ks | - | |
0003-00713233 |
Překlad nosný Ytong NOP 200×249×2 000 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 200 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400901800 | 2 574,99 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 200 mm , délka: 1250 mm , výška: 249 mm , uložení: 175 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400901651 | 1 674,82 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 200 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400901700 | 1 929,71 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 200 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400901750 | 2 251,58 Kč / ks | - | |
0003-00713234 |
Překlad nosný Ytong NOP 250×249×1 750 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 250 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400901950 | 2 814,47 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 250 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400901900 | 2 414,06 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 250 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902000 | 3 219,51 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 250 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902050 | 3 622,24 Kč / ks | - | |
0003-00713235 |
Překlad nosný Ytong NOP 300×249×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 300 mm , délka: 2500 mm , výška: 249 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400902310 | 4 826,57 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 300 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902150 | 2 895,33 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 300 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400902200 | 3 378,91 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 300 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902250 | 3 863,26 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 300 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902300 | 4 341,45 Kč / ks | - | |
0003-00713236 |
Překlad nosný Ytong NOP 375×249×2 250 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 375 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902550 | 5 430,28 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 375 mm , délka: 1250 mm , výška: 249 mm , uložení: 175 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400902351 | 3 137,12 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 375 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902400 | 3 617,62 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 375 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400902450 | 4 222,87 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 375 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902500 | 4 826,57 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 375 mm , délka: 2500 mm , výška: 249 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400902560 | 6 033,22 Kč / ks | - | |
0003-00713218 |
Překlad plochý Heluz 11,5/125 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400837700 | 232,51 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400837680 | 182,29 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400837720 | 282,73 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400837740 | 344,73 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm | 4400837760 | 390,61 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400837780 | 443,31 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400837800 | 501,60 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400837820 | 559,88 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 3000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400837840 | 611,34 Kč / ks | - | |
0003-00710669 |
Překlad plochý Heluz 14,5/125 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400837880 | 283,35 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400837860 | 225,69 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400837900 | 341,01 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400837920 | 404,87 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm | 4400837940 | 465,63 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400837960 | 526,40 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400837980 | 603,28 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400838000 | 664,66 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 3000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400838020 | 728,52 Kč / ks | - | |
0003-00713206 |
Překlad plochý Porotherm KP 10/14,5/250 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 m | 4400821898 | 659,62 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400821886 | 249,57 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 m | 4400821888 | 315,06 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 m | 4400821890 | 377,60 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400821892 | 446,04 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 m | 4400821894 | 514,48 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400821896 | 580,56 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2500 m | 4400821899 | 735,74 Kč / ks | - | |
0003-00713205 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/11,5/100 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , hmotnost: 17kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821540 | 179,36 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , hmotnost: 17kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821560 | 222,43 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , hmotnost: 17kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821580 | 273,76 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , hmotnost: 17kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821600 | 331,58 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , hmotnost: 17kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821620 | 374,65 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , hmotnost: 17kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821640 | 424,80 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , hmotnost: 17kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821660 | 482,03 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , hmotnost: 17kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821680 | 538,08 Kč / ks | - | |
0003-00632988 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/100 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , hmotnost: 20kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821740 | 217,12 Kč / ks | - | |
0003-00624478 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/125 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , hmotnost: 20kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821760 | 273,76 Kč / ks | - | |
0003-00632989 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/150 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , hmotnost: 20kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821780 | 328,63 Kč / ks | - | |
0003-00632990 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/175 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , hmotnost: 20kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821800 | 387,63 Kč / ks | - | |
0003-00632991 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/200 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , hmotnost: 20kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821820 | 447,81 Kč / ks | - | |
0003-00632992 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/225 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , hmotnost: 20kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821840 | 504,45 Kč / ks | - | |
0003-00632993 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/250 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , hmotnost: 20kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821860 | 573,48 Kč / ks | - | |
0003-00630392 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/275 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , hmotnost: 20kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821880 | 639,57 Kč / ks | - | |
0003-00708205 |
Překlad plochý Ytong PSF 125×124×1 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 125 mm , délka: 1500 mm , výška: 124 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902950 | 791,59 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 125 mm , délka: 2000 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400903050 | 1 054,18 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 125 mm , délka: 2500 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400903150 | 1 315,22 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 125 mm , délka: 3000 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 m | 4400903250 | 1 579,34 Kč / ks | - | |
0003-00710683 |
Překlad plochý Ytong PSF 150×124×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 150 mm , délka: 2500 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400903650 | 1 579,34 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 150 mm , délka: 1500 mm , výška: 124 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400903450 | 947,91 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 150 mm , délka: 2000 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400903550 | 1 265,17 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 150 mm , délka: 3000 mm , výška: 124 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 m | 4400903750 | 1 897,36 Kč / ks | - | |
0003-00710660 |
Překlad s roletovou schránkou Porotherm KP Vario UNI komplet 100 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 125 mm , výška: 238 mm , délka: 1000 mm , hmotnost: 59 kg , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821912 | 3 758,92 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 125 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , hmotnost: 74,3 kg , uložení: 125 mm , maximální svě | 4400821922 | 5 172,57 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 125 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , hmotnost: 89,9 kg , uložení: 125 mm , maximální svě | 4400821932 | 6 238,70 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 125 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , hmotnost: 106,6 kg , uložení: 125 mm , maximální sv | 4400821942 | 7 392,75 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , hmotnost: 73 kg , uložení: 200 mm , maximální světlo | 4400821952 | 8 213,45 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , hmotnost: 83,1 kg , uložení: 200 mm , maximální svět | 4400821962 | 9 280,17 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , hmotnost: 92,3 kg , uložení: 250 mm , maximální svět | 4400821972 | 10 096,74 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , hmotnost: 103,1 kg , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400821982 | 11 196,51 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , hmotnost: 112,4 kg , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400821992 | 12 217,80 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , hmotnost: 121,8 kg , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400822002 | 12 827,28 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , hmotnost: 131,2 kg , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400822004 | 13 433,21 Kč / ks | - | |
0003-00684866 |
Překližka bednicí PERI TWIN Pine F/F 21×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | hrana: rovná , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: topolová překližka , povrch: hladký , rozměry | 3012200530 | 356,00 Kč / m2 | - | |
0003-00586857 |
Překližka březová PERI F/F 15×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | hrana: rovná , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: březová překližka , povrch: hladký , tloušťka | 3012200417 | 613,60 Kč / m2 | - | |
0003-00248732 |
|
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | hrana: rovná , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: březová překližka , povrch: hladký , tloušťka | 3012200207 | 668,80 Kč / m2 | - | |
0003-00586858 |
Překližka březová PERI F/F 18×1 250×2 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | hrana: rovná , typ: F/F oboustranně hladká , materiál: březová překližka , povrch: hladký , rozměry: | 3012200492 | 668,80 Kč / m2 | - | |
0003-00573320 |
