- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
IČO: | 27914089 | Telefon: | |
---|---|---|---|
Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
0003-00641716 |
Překlad nosný BEST-ROCK PN 7/400 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 70 mm , délka: 4000 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3500 mm | 4400861453 | 2 386,55 Kč / ks | - | |
0003-00641717 |
Překlad nosný BEST-ROCK PN 7/425 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 70 mm , délka: 4250 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3750 mm | 4400861454 | 3 102,07 Kč / ks | - | |
0003-00641718 |
Překlad nosný BEST-ROCK PN 7/450 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 70 mm , délka: 4500 mm , výška: 238 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 4000 mm | 4400861455 | 4 032,09 Kč / ks | - | |
0003-00683007 |
Překlad nosný Heluz 23,8/200 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 mm | 4400829930 | 862,45 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400829890 | 318,07 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400829900 | 425,33 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400829910 | 508,42 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400829920 | 659,08 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1850 mm | 4400829940 | 985,21 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400829950 | 1 253,68 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400829960 | 1 338,62 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400829970 | 1 424,19 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400829980 | 1 539,51 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3000 mm | 4400829990 | 1 655,45 Kč / ks | - | |
0003-00683018 |
Překlad nosný Heluz Family 3in1 225 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 2250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1750 m | 4400839299 | 11 090,92 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 1250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400839295 | 6 297,54 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 1500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 m | 4400839296 | 7 488,60 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 1750 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1250 m | 4400839297 | 8 635,64 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 2000 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400839298 | 9 849,64 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 2500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400839300 | 12 334,06 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 2750 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2250 m | 4400839301 | 13 548,06 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 3000 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2500 m | 4400839302 | 14 788,10 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 3250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 m | 4400839303 | 16 028,76 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 3500 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3000 m | 4400839304 | 17 743,11 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 3750 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3250 m | 4400839305 | 19 012,29 Kč / ks | - | |
00012 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 4000 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3500 m | 4400839306 | 20 297,59 Kč / ks | - | |
00013 | šířka: 440 mm , výška: 245 mm , délka: 4250 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 3750 m | 4400839307 | 21 575,46 Kč / ks | - | |
0003-00029992 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 1000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 700 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610220 | 526,49 Kč / ks | - | |
0003-00056346 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 1250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 950 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610240 | 647,98 Kč / ks | - | |
0003-00056347 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 1500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1200 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610260 | 769,48 Kč / ks | - | |
0003-00056348 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 1750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1450 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610280 | 931,47 Kč / ks | - | |
0003-00056349 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1700 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610300 | 1 214,97 Kč / ks | - | |
0003-00056350 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610320 | 1 417,46 Kč / ks | - | |
0003-00056351 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2100 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610340 | 1 781,95 Kč / ks | - | |
0003-00056352 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610360 | 1 943,94 Kč / ks | - | |
0003-00056353 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610380 | 2 105,94 Kč / ks | - | |
0003-00259258 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 1000 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610562 | 1 093,47 Kč / ks | - | |
0003-00259259 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 1250 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610564 | 1 295,96 Kč / ks | - | |
0003-00356964 |
Překlad nosný KM BETA Sendwix 6DF 150 175×240×1500 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 1500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1200 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610566 | 1 579,46 Kč / ks | - | |
0003-00677639 |
Překlad nosný KM BETA Sendwix 6DF 175 175×240×1750 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 1750 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610568 | 1 822,45 Kč / ks | - | |
0003-00259261 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610570 | 2 024,94 Kč / ks | - | |
0003-00259262 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610572 | 2 348,93 Kč / ks | - | |
0003-00259263 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610574 | 2 591,93 Kč / ks | - | |
0003-00259264 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610576 | 2 915,92 Kč / ks | - | |
0003-00259265 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 175 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610578 | 3 158,91 Kč / ks | - | |
0003-00029993 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 1000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 700 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610400 | 1 174,47 Kč / ks | - | |
0003-00056354 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 1250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 950 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610420 | 1 376,96 Kč / ks | - | |
0003-00056355 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 1500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1200 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610440 | 1 660,45 Kč / ks | - | |
0003-00056356 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 1750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1450 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610460 | 1 903,45 Kč / ks | - | |
0003-00056357 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1700 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610480 | 2 186,94 Kč / ks | - | |
0003-00056358 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610500 | 2 551,43 Kč / ks | - | |
0003-00056359 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2100 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610520 | 2 915,92 Kč / ks | - | |
0003-00056360 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610540 | 3 239,91 Kč / ks | - | |
0003-00056361 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 240 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610560 | 3 563,90 Kč / ks | - | |
0003-00683035 |
Překlad nosný Porfix 100×250×1800 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1800 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1200 m | 4400913158 | 934,08 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1200 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 600 mm | 4400913150 | 627,03 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1500 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400913154 | 757,75 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2100 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400913162 | 1 104,33 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2400 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400913166 | 1 343,74 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2700 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400913170 | 1 509,42 Kč / ks | - | |
0003-00683036 |
Překlad nosný Porfix 125×250×2400 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2400 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400913168 | 1 475,22 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1200 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 600 mm | 4400913152 | 712,15 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1500 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400913156 | 842,88 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1800 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1200 m | 4400913160 | 1 048,08 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2100 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400913164 | 1 223,65 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2700 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400913172 | 1 651,55 Kč / ks | - | |
0003-00683000 |
Překlad nosný Porotherm KP 7/125 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821330 | 358,50 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1000 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821310 | 264,00 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821350 | 423,50 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 125 mm , maximální světl | 4400821370 | 542,00 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 200 mm , maximální světl | 4400821390 | 705,00 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 200 mm , maximální světl | 4400821410 | 804,00 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821430 | 1 019,50 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821450 | 1 092,50 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821470 | 1 159,50 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821490 | 1 261,00 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , hmotnost: 35kg/m , uložení: 250 mm , maximální světl | 4400821510 | 1 377,50 Kč / ks | - | |
0003-00683006 |
Překlad nosný Porotherm KP XL/575 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 5750 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824990 | 12 773,50 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 3750 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824910 | 5 848,50 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4000 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824920 | 6 372,50 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4250 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824930 | 6 928,50 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4500 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824940 | 7 590,00 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4750 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824950 | 8 372,50 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5000 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824960 | 9 243,50 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5250 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824970 | 10 176,50 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5500 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400824980 | 11 236,00 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6000 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400825000 | 13 278,50 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6250 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400825010 | 14 704,50 Kč / ks | - | |
00012 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6500 mm , hmotnost: 38 kg/m , uložení: 250 mm , maximální svě | 4400825020 | 15 221,50 Kč / ks | - | |
0003-00683017 |
Překlad nosný roletový a žaluziový Heluz 440/225 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1850 m | 4400838526 | 11 090,92 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 850 mm | 4400838446 | 6 297,54 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400838466 | 7 488,60 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400838486 | 8 635,64 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400838506 | 9 849,64 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400838546 | 12 334,06 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2350 m | 4400838566 | 13 548,06 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2600 m | 4400838586 | 14 788,10 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2850 m | 4400838606 | 16 028,76 Kč / ks | - | |
00010 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3100 m | 4400838626 | 17 743,11 Kč / ks | - | |
00011 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3350 m | 4400838646 | 19 012,29 Kč / ks | - | |
00012 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 4000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3600 m | 4400838666 | 20 297,59 Kč / ks | - | |
00013 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 4250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3850 m | 4400838686 | 21 575,46 Kč / ks | - | |
0003-00683027 |
Překlad nosný Ytong NOP 200×249×2 000 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 200 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400901800 | 2 574,99 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 200 mm , délka: 1250 mm , výška: 249 mm , uložení: 175 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400901651 | 1 674,82 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 200 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400901700 | 1 929,71 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 200 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400901750 | 2 251,58 Kč / ks | - | |
0003-00683028 |
Překlad nosný Ytong NOP 250×249×1 750 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 250 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400901950 | 2 814,47 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 250 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400901900 | 2 414,06 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 250 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902000 | 3 219,51 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 250 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902050 | 3 622,24 Kč / ks | - | |
0003-00683029 |
Překlad nosný Ytong NOP 300×249×1 750 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 300 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400902200 | 3 378,91 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 300 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902150 | 2 895,33 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 300 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902250 | 3 863,26 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 300 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902300 | 4 341,45 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 300 mm , délka: 2500 mm , výška: 249 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400902310 | 4 826,57 Kč / ks | - | |
0003-00683030 |
Překlad nosný Ytong NOP 375×249×1 250 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 375 mm , délka: 1250 mm , výška: 249 mm , uložení: 175 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400902351 | 3 137,12 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 375 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902400 | 3 617,62 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 375 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400902450 | 4 222,87 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 375 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902500 | 4 826,57 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 375 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902550 | 5 430,28 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 375 mm , délka: 2500 mm , výška: 249 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400902560 | 6 033,22 Kč / ks | - | |
0003-00683015 |
Překlad plochý Heluz 11,5/175 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400837740 | 344,73 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400837680 | 182,29 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400837700 | 232,51 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400837720 | 282,73 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm | 4400837760 | 390,61 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400837780 | 443,31 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400837800 | 501,60 Kč / ks | - | |
00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400837820 | 559,88 Kč / ks | - | |
00009 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 3000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400837840 | 611,34 Kč / ks | - | |
0003-00683016 |
Překlad plochý Heluz 14,5/250 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400837980 | 603,28 Kč / ks | - | |
00002 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400837860 | 225,69 Kč / ks | - | |
00003 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400837880 | 283,35 Kč / ks | - | |
00004 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400837900 | 341,01 Kč / ks | - | |
00005 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400837920 | 404,87 Kč / ks | - | |
00006 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm | 4400837940 | 465,63 Kč / ks | - | |
00007 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400837960 | 526,40 Kč / ks | - | |
