- Jste zde:
-
Hledání v ceníku
- Moje-stavebniny.cz s.r.o. - ceník prodejce
Ceník prodejce Moje-stavebniny.cz s.r.o.
| IČO: | 27914089 | Telefon: | |
|---|---|---|---|
| Adresa: | Tiskařská 10/257 | Fax: | |
| Obec: | Praha 10 - Malešice | E-mail: | |
| PSČ: | 10800 | WWW: | http://moje-stavebniny.cz/ |
|
Kce
Tv.
Mat.
Kód |
Popis
(Pořadí)
Popis rozměrové varianty
|
Kód dodavatele
|
Výrobce
Prodejce
J. cena bez DPH
|
Hmotnost
|
Akce
|
|
0003-00259261 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , uložení: 150 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610570 | 2 151,50 Kč / ks | - | |
|
0003-00259262 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610572 | 2 495,74 Kč / ks | - | |
|
0003-00259263 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610574 | 2 753,92 Kč / ks | - | |
|
0003-00259264 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610576 | 3 098,16 Kč / ks | - | |
|
0003-00259265 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 175 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , uložení: 200 mm , třída betonu: C 25/30 , hmotnost: | 4400610578 | 3 356,34 Kč / ks | - | |
|
0003-00029993 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 1000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 700 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610400 | 1 247,87 Kč / ks | - | |
|
0003-00718416 |
Překlad nosný KM BETA Sendwix 8DF 125 240×240×1250 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 1250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 950 mm , uložení: 150 mm , třída b | 4400610420 | 1 463,02 Kč / ks | - | |
|
0003-00056355 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 1500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1200 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610440 | 1 764,23 Kč / ks | - | |
|
0003-00056356 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 1750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1450 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610460 | 2 022,41 Kč / ks | - | |
|
0003-00056357 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 2000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1700 mm , uložení: 150 mm , třída | 4400610480 | 2 323,62 Kč / ks | - | |
|
0003-00056358 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 2250 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610500 | 2 710,89 Kč / ks | - | |
|
0003-00056359 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 2500 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2100 mm , uložení: 200 mm , třída | 4400610520 | 3 098,16 Kč / ks | - | |
|
0003-00056360 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 2750 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610540 | 3 442,40 Kč / ks | - | |
|
0003-00056361 |
|
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 240 mm , délka: 3000 mm , výška: 240 mm , světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm , třída | 4400610560 | 3 786,64 Kč / ks | - | |
|
0003-00892304 |
Překlad nosný Porfix 100×250×1200 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1200 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 600 mm | 4400913150 | 627,03 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1500 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400913154 | 757,75 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 1800 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1200 m | 4400913158 | 934,08 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2100 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400913162 | 1 104,33 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2400 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400913166 | 1 343,74 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 100 mm , výška: 250 mm , délka: 2700 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400913170 | 1 509,42 Kč / ks | - | |
|
0003-00892305 |
Překlad nosný Porfix 125×250×1200 mm |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1200 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 600 mm | 4400913152 | 712,15 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1500 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400913156 | 842,88 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 1800 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1200 m | 4400913160 | 1 048,08 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2100 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1500 m | 4400913164 | 1 223,65 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2400 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400913168 | 1 475,22 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 125 mm , výška: 250 mm , délka: 2700 mm , uložení: 300 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400913172 | 1 651,55 Kč / ks | - | |
|
0003-00892273 |
Překlad nosný Porotherm KP 7/125 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 mm | 4400821330 | 428,62 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821310 | 315,52 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 mm | 4400821350 | 505,75 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 mm | 4400821370 | 647,85 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1600 mm , uložení: 200 mm | 4400821390 | 842,15 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 1850 mm , uložení: 200 mm | 4400821410 | 960,47 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 250 mm | 4400821430 | 1 217,99 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 250 mm | 4400821450 | 1 305,57 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 250 mm | 4400821470 | 1 385,61 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm , uložení: 250 mm | 4400821490 | 1 506,82 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 70 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , maximální světlost otvoru: 3000 mm , uložení: 250 mm | 4400821510 | 1 646,02 Kč / ks | - | |
|
0003-00889386 |
Překlad nosný Porotherm KP XL/400 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4000 mm , maximální světlost otvoru: 3500 mm , uložení: 250 m | 4400824920 | 7 613,58 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 3750 mm , maximální světlost otvoru: 3250 mm , uložení: 250 m | 4400824910 | 6 987,77 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4250 mm , maximální světlost otvoru: 3750 mm , uložení: 250 m | 4400824930 | 8 278,25 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4500 mm , maximální světlost otvoru: 4000 mm , uložení: 250 m | 4400824940 | 9 068,21 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 4750 mm , maximální světlost otvoru: 4250 mm , uložení: 250 m | 4400824950 | 10 003,16 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5000 mm , maximální světlost otvoru: 4500 mm , uložení: 250 m | 4400824960 | 11 044,25 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5250 mm , maximální světlost otvoru: 4750 mm , uložení: 250 m | 4400824970 | 12 158,99 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 300 mm , výška: 500 mm , délka: 5500 mm , maximální světlost otvoru: 5000 mm , uložení: 250 m | 4400824980 | 13 424,54 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 5750 mm , maximální světlost otvoru: 5250 mm , uložení: 250 m | 4400824990 | 15 261,38 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6000 mm , maximální světlost otvoru: 5500 mm , uložení: 250 m | 4400825000 | 15 865,16 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6250 mm , maximální světlost otvoru: 5750 mm , uložení: 250 m | 4400825010 | 17 568,60 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka: 380 mm , výška: 500 mm , délka: 6500 mm , maximální světlost otvoru: 6000 mm , uložení: 250 m | 4400825020 | 18 186,29 Kč / ks | - | |
|
0003-00889397 |
Překlad nosný roletový a žaluziový Heluz 440/225 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1850 m | 4400838526 | 11 664,59 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 850 mm | 4400838446 | 6 623,28 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400838466 | 7 875,94 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 1750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400838486 | 9 082,31 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400838506 | 10 359,10 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2100 m | 4400838546 | 12 972,03 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 2750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2350 m | 4400838566 | 14 248,82 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2600 m | 4400838586 | 15 553,00 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 2850 m | 4400838606 | 16 857,83 Kč / ks | - | |
| 00010 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3500 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3100 m | 4400838626 | 18 660,86 Kč / ks | - | |
| 00011 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 3750 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3350 m | 4400838646 | 19 995,69 Kč / ks | - | |
| 00012 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 4000 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3600 m | 4400838666 | 21 347,47 Kč / ks | - | |
| 00013 | šířka: 440 mm , výška: 238 mm , délka: 4250 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 3850 m | 4400838686 | 22 691,43 Kč / ks | - | |
|
0003-00889424 |
Překlad nosný Ytong NOP 200×249×2 000 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 200 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400901800 | 2 697,57 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 200 mm , délka: 1250 mm , výška: 249 mm , uložení: 175 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400901651 | 1 754,89 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 200 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400901700 | 2 021,40 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 200 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400901750 | 2 358,30 Kč / ks | - | |
|
0003-00892298 |
Překlad nosný Ytong NOP 250×249×1 750 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 250 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400901950 | 2 948,27 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 250 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400901900 | 2 529,13 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 250 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902000 | 3 372,96 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 250 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902050 | 3 794,48 Kč / ks | - | |
|
0003-00892299 |
Překlad nosný Ytong NOP 300×249×2 250 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 300 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902300 | 4 548,15 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 300 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902150 | 3 032,89 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 300 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400902200 | 3 539,82 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 300 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902250 | 4 046,75 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 300 mm , délka: 2500 mm , výška: 249 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400902310 | 5 055,88 Kč / ks | - | |
|
0003-00892300 |
Překlad nosný Ytong NOP 375×249×1 750 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 375 mm , délka: 1750 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1350 m | 4400902450 | 4 423,99 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 375 mm , délka: 1250 mm , výška: 249 mm , uložení: 175 mm , maximální světlost otvoru: 900 mm | 4400902351 | 3 285,97 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 375 mm , délka: 1500 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1100 m | 4400902400 | 3 789,73 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 375 mm , délka: 2000 mm , výška: 249 mm , uložení: 200 mm , maximální světlost otvoru: 1600 m | 4400902500 | 5 055,88 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 375 mm , délka: 2250 mm , výška: 249 mm , uložení: 225 mm , maximální světlost otvoru: 1800 m | 4400902550 | 5 688,56 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 375 mm , délka: 2500 mm , výška: 249 mm , uložení: 250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 m | 4400902560 | 6 320,43 Kč / ks | - | |
|
0003-00889395 |
Překlad plochý Heluz 11,5/175 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400837740 | 362,56 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400837680 | 191,71 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400837700 | 244,53 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400837720 | 297,35 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm | 4400837760 | 410,82 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400837780 | 466,24 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400837800 | 527,54 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400837820 | 588,84 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 3000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400837840 | 642,96 Kč / ks | - | |
|
0003-00889396 |
Překlad plochý Heluz 14,5/250 |
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm | 4400837980 | 634,48 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm | 4400837860 | 237,36 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm | 4400837880 | 298,01 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm | 4400837900 | 358,65 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm | 4400837920 | 425,81 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm | 4400837940 | 489,72 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm | 4400837960 | 553,62 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm | 4400838000 | 699,04 Kč / ks | - | |
| 00009 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 3000 mm , uložení: 125 mm , maximální světlost otvoru: 2750 mm | 4400838020 | 766,21 Kč / ks | - | |
|
0003-00889383 |
Překlad plochý Porotherm KP 10/14,5/225 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 125 m | 4400821896 | 588,11 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821886 | 252,88 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 m | 4400821888 | 319,00 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 m | 4400821890 | 382,22 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 m | 4400821892 | 451,81 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm , uložení: 125 m | 4400821894 | 520,83 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 125 m | 4400821898 | 668,15 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 145 mm , výška: 100 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 125 m | 4400821899 | 744,71 Kč / ks | - | |
|
0003-00883538 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/11,5/100 (24 ks/pal.) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400824310 | 185,02 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 mm | 4400824320 | 230,26 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 mm | 4400824330 | 282,46 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 mm | 4400824340 | 342,20 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm , uložení: 125 mm | 4400824350 | 386,86 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 125 mm | 4400824360 | 438,47 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 125 mm | 4400824370 | 497,63 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 125 mm | 4400824380 | 555,63 Kč / ks | - | |
|
0003-00892274 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/11,5/200 (40 ks/pal.) |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm , uložení: 125 mm | 4400821620 | 386,86 Kč / ks | - | |
| 00002 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821540 | 185,02 Kč / ks | - | |
| 00003 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 mm | 4400821560 | 230,26 Kč / ks | - | |
| 00004 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 mm | 4400821580 | 282,46 Kč / ks | - | |
| 00005 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 mm | 4400821600 | 342,20 Kč / ks | - | |
| 00006 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 125 mm | 4400821640 | 438,47 Kč / ks | - | |
| 00007 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 125 mm | 4400821660 | 497,63 Kč / ks | - | |
| 00008 | šířka: 115 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 125 mm | 4400821680 | 555,63 Kč / ks | - | |
|
0003-00632988 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/100 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1000 mm , maximální světlost otvoru: 750 mm , uložení: 125 mm | 4400821740 | 219,82 Kč / ks | - | |
|
0003-00624478 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/125 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1250 mm , maximální světlost otvoru: 1000 mm , uložení: 125 mm | 4400821760 | 277,18 Kč / ks | - | |
|
0003-00632989 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/150 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1500 mm , maximální světlost otvoru: 1250 mm , uložení: 125 mm | 4400821780 | 332,74 Kč / ks | - | |
|
0003-00632990 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/175 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 1750 mm , maximální světlost otvoru: 1500 mm , uložení: 125 mm | 4400821800 | 392,49 Kč / ks | - | |
|
0003-00632991 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/200 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2000 mm , maximální světlost otvoru: 1750 mm , uložení: 125 mm | 4400821820 | 453,42 Kč / ks | - | |
|
0003-00632992 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/225 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2250 mm , maximální světlost otvoru: 2000 mm , uložení: 125 mm | 4400821840 | 510,77 Kč / ks | - | |
|
0003-00632993 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/250 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2500 mm , maximální světlost otvoru: 2250 mm , uložení: 125 mm | 4400821860 | 580,67 Kč / ks | - | |
|
0003-00630392 |
Překlad plochý Porotherm KP 7,1/14,5/275 |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
| 00001 | šířka: 145 mm , výška: 71 mm , délka: 2750 mm , maximální světlost otvoru: 2500 mm , uložení: 125 mm | 4400821880 | 647,57 Kč / ks | - | |
|
0003-00889427 |
Překlad plochý Ytong PSF 125×124×1 500 mm |
-
Moje-stavebniny.cz s.r.o.
|
|
||
